Rankings de análisis técnico

Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Acciona 196.600 Comprado 07-01-2026 196.600 182.838 208.882 0%
Acerinox 13.300 Comprado 23-12-2025 12.070 12.432 13.716 10,19%
Acs 92.600 Comprado 02-01-2026 85.600 88.168 95.180 8,18%
Arcelor Mittal 41.500 Comprado 07-01-2026 41.500 38.595 44.087 0%
Enagas 13.715 Comprado 18-12-2025 13.115 12.197 13.986 4,57%
Endesa 31.750 Comprado 29-12-2025 30.700 28.551 31.929 3,42%
Fluidra 24.820 Comprado 29-12-2025 23.380 24.081 25.568 6,16%
Grifols 11.590 Comprado 02-01-2026 11.195 10.411 11.949 3,53%
Indra A 57.600 Comprado 30-12-2025 48.620 50.079 60.364 18,47%
Industria De Diseño Textil 57.200 Comprado 06-01-2026 57.040 53.047 60.016 0,28%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Acciona 196.600 Comprado 07-01-2026 196.600 182.838 208.882 0%
Acerinox 13.300 Comprado 23-12-2025 12.070 12.432 13.716 10,19%
Acs 92.600 Comprado 02-01-2026 85.600 88.168 95.180 8,18%
Adolfo Dominguez 5.300 Comprado 31-12-2025 5.050 4.697 5.432 4,95%
Aedas Homes 24.000 Comprado 07-01-2026 24.000 22.320 24.318 0%
Airbus 214.900 Comprado 18-12-2025 193.040 198.831 222.359 11,32%
Airbus 214.900 Comprado 18-12-2025 193.040 198.831 222.359 11,32%
Airtificial 0.100 Comprado 02-01-2026 0.099 0.092 0.111 0,6%
Airtificial 0.100 Comprado 02-01-2026 0.099 0.092 0.111 0,6%
Alantra Partners 8.880 Comprado 07-01-2026 8.880 8.258 9.409 0%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Adyen 1467.000 Comprado 18-12-2025 1367.600 1408.628 1483.683 7,27%
Air Liquide 155.980 Comprado 12-12-2025 158.740 147.628 164.816 -1,74%
Airbus 214.300 Comprado 18-12-2025 194.160 199.985 215.891 10,37%
Airbus 214.300 Comprado 18-12-2025 194.160 199.985 215.891 10,37%
Asml 1051.200 Comprado 24-12-2025 903.200 930.296 1116.672 16,39%
Bayer 38.340 Comprado 29-12-2025 36.420 37.513 39.381 5,27%
Dhl Group 48.160 Comprado 02-01-2026 46.990 43.701 48.892 2,49%
Enel 9.286 Comprado 19-12-2025 8.739 9.001 9.358 6,26%
Essilor 274.200 Comprado 06-01-2026 276.900 257.517 294.706 -0,98%
Ferrari 316.950 Comprado 18-12-2025 317.200 294.996 341.742 -0,08%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
3m Company 162.890 Comprado 26-12-2025 162.090 150.744 171.409 0,49%
Amazon 241.610 Comprado 06-01-2026 240.880 224.018 256.466 0,3%
American Express 378.160 Comprado 05-01-2026 379.820 353.233 399.822 -0,44%
Amgen 341.680 Comprado 07-01-2026 341.680 317.762 362.142 0%
Caterpillar 596.570 Comprado 02-01-2026 598.280 556.400 640.642 -0,29%
Djia 48996.102 Comprado 05-01-2026 48977.199 45548.797 50351.242 0,04%
Goldman Sachs Group 940.270 Comprado 02-01-2026 914.170 850.178 971.906 2,86%
Home Depot 349.130 Comprado 06-01-2026 349.290 324.840 370.870 -0,05%
Honeywell International 199.510 Comprado 05-01-2026 201.090 187.014 210.552 -0,79%
International Business Machines 296.830 Comprado 06-01-2026 302.530 281.353 322.681 -1,88%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Alnylam Pharmaceuticals 397.780 Comprado 19-12-2025 400.240 372.223 447.239 -0,61%
Alphabet A 322.030 Comprado 19-12-2025 307.220 285.715 333.755 4,82%
Alphabet C 322.470 Comprado 19-12-2025 308.880 287.258 335.181 4,4%
Analog Devices 292.930 Comprado 05-01-2026 277.270 285.588 293.578 5,65%
Applied Materials 292.120 Comprado 24-12-2025 260.230 268.037 302.624 12,25%
Arm Holdings 115.630 Comprado 30-12-2025 110.890 103.128 124.786 4,27%
Asml 1228.360 Comprado 24-12-2025 1061.840 1093.695 1274.389 15,68%
Astrazeneca Adr 95.140 Comprado 06-01-2026 94.940 88.294 99.497 0,21%
Atlassian 160.870 Comprado 07-01-2026 160.870 149.609 176.565 0%
Autodesk 293.830 Comprado 07-01-2026 293.830 273.262 311.795 0%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Airbus 214.300 Comprado 18-12-2025 194.160 199.985 215.868 10,37%
Airbus 214.300 Comprado 18-12-2025 194.160 199.985 215.868 10,37%
Bayer 38.340 Comprado 29-12-2025 36.420 37.513 39.381 5,27%
Daimler Truck 40.071 Comprado 06-01-2026 40.020 37.219 42.764 0,13%
Dax 25098.529 Comprado 02-01-2026 24523.830 22807.162 25216.471 2,34%
Dhl Group 48.160 Comprado 02-01-2026 46.990 43.701 48.892 2,49%
E.on 16.745 Comprado 16-12-2025 15.380 15.841 16.839 8,88%
Fresenius 48.870 Comprado 07-01-2026 48.870 45.449 51.482 0%
Group Aktiengesellschaft 58.550 Comprado 10-12-2025 55.550 57.216 58.792 5,4%
Heidelbergcement 229.500 Comprado 29-12-2025 221.700 206.181 238.093 3,52%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Air Liquide 155.980 Comprado 12-12-2025 158.740 147.628 164.816 -1,74%
Airbus 214.300 Comprado 18-12-2025 194.160 199.985 215.891 10,37%
Airbus 214.300 Comprado 18-12-2025 194.160 199.985 215.891 10,37%
Bouygues 46.200 Comprado 30-12-2025 44.650 41.525 46.417 3,47%
Bureau Veritas 27.620 Comprado 05-01-2026 27.620 25.687 28.969 0%
Cac 8233.920 Comprado 30-12-2025 8168.150 7596.379 8372.493 0,81%
Capgemini 146.750 Comprado 05-01-2026 143.900 133.827 153.912 1,98%
Capgemini 146.750 Comprado 05-01-2026 143.900 133.827 153.912 1,98%
Dassault 24.050 Comprado 07-01-2026 24.050 22.366 25.482 0%
Edenred 18.850 Comprado 06-01-2026 19.190 17.847 20.894 -1,77%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
3m Company 162.890 Comprado 26-12-2025 162.090 150.744 171.409 0,49%
Abbott Laboratories 127.050 Comprado 05-01-2026 126.470 117.617 132.949 0,46%
Abbvie 233.500 Comprado 07-01-2026 233.500 217.155 248.846 0%
Accenture A 273.980 Comprado 06-01-2026 275.960 256.643 295.671 -0,72%
Alphabet A 322.030 Comprado 19-12-2025 307.220 285.715 333.755 4,82%
Alphabet C 322.470 Comprado 19-12-2025 308.880 287.258 335.181 4,4%
American Express 378.160 Comprado 05-01-2026 379.820 353.233 399.822 -0,44%
Bank Of New York Mellon 120.450 Comprado 05-01-2026 121.040 112.567 126.934 -0,49%
Booking Holdings 5443.770 Comprado 07-01-2026 5443.770 5062.706 5792.281 0%
Bristol-myers Squibb 56.730 Comprado 07-01-2026 56.730 52.759 60.318 0%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Acciona Energia 23.740 Vendido 06-01-2026 23.580 25.231 21.989 -0,67%
Aena 24.870 Vendido 07-01-2026 24.870 26.611 23.744 0%
Amadeus 63.480 Vendido 06-01-2026 62.460 66.832 59.495 -1,61%
Banco De Sabadell 3.294 Vendido 05-01-2026 3.434 3.674 3.242 4,25%
Banco Santander 10.130 Vendido 06-01-2026 10.310 11.032 9.758 1,78%
Bankinter 13.830 Vendido 05-01-2026 14.225 15.221 13.420 2,86%
Bbva 19.870 Vendido 06-01-2026 20.350 21.774 19.152 2,42%
Caixabank 10.330 Vendido 06-01-2026 10.545 11.283 9.978 2,08%
Cellnex 27.680 Vendido 07-01-2026 27.680 29.618 26.166 0%
Iberdrola 18.995 Vendido 05-01-2026 18.620 19.923 17.931 -1,97%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Acciona Energia 23.740 Vendido 06-01-2026 23.580 25.231 21.989 -0,67%
Aena 24.870 Vendido 07-01-2026 24.870 26.611 23.744 0%
Amadeus 63.480 Vendido 06-01-2026 62.460 66.832 59.495 -1,61%
Amper 0.198 Vendido 07-01-2026 0.198 0.212 0.177 0%
Aperam 35.980 Vendido 06-01-2026 34.400 36.808 30.066 -4,39%
Azkoyen 8.680 Vendido 06-01-2026 8.680 9.288 8.129 0%
Banco De Sabadell 3.294 Vendido 05-01-2026 3.434 3.674 3.242 4,25%
Banco Santander 10.130 Vendido 06-01-2026 10.310 11.032 9.758 1,78%
Bankinter 13.830 Vendido 05-01-2026 14.225 15.221 13.420 2,86%
Bbva 19.870 Vendido 06-01-2026 20.350 21.774 19.152 2,42%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Adidas 160.950 Vendido 06-01-2026 162.650 174.035 147.725 1,06%
Ahold 33.920 Vendido 05-01-2026 34.375 36.781 32.922 1,34%
Allianz 384.020 Vendido 29-12-2025 389.500 416.765 374.799 1,43%
Anheuser-busch Inbev 54.400 Vendido 02-01-2026 54.400 58.208 51.007 0%
Argenx Se 683.600 Vendido 05-01-2026 683.600 731.452 628.356 0%
Axa 40.320 Vendido 02-01-2026 40.940 43.806 39.382 1,54%
Banco Santander 10.130 Vendido 06-01-2026 10.310 11.032 9.758 1,78%
Basf 44.180 Vendido 07-01-2026 44.180 47.273 41.414 0%
Bayerische Motoren Werke 93.000 Vendido 05-01-2026 93.680 100.238 87.501 0,73%
Bbva 19.870 Vendido 06-01-2026 20.350 21.774 19.152 2,42%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Apple 260.340 Vendido 02-01-2026 270.970 289.938 258.023 4,08%
Boeing Company 228.120 Vendido 07-01-2026 228.120 244.088 213.558 0%
Chevron 155.220 Vendido 06-01-2026 156.590 167.551 146.871 0,88%
Cisco Systems 74.710 Vendido 29-12-2025 77.790 83.235 73.734 4,12%
Coca-cola Company 67.530 Vendido 02-01-2026 69.110 73.948 66.752 2,34%
Jpmorgan Chase & Co. 327.030 Vendido 07-01-2026 327.030 349.922 308.470 0%
Merck 108.600 Vendido 07-01-2026 108.600 116.202 101.597 0%
Procter & Gamble 138.030 Vendido 30-12-2025 144.070 154.155 137.480 4,38%
The Travelers Companies 283.250 Vendido 02-01-2026 285.080 305.036 272.991 0,65%
Verizon Communications 40.110 Vendido 07-01-2026 40.110 42.918 38.402 0%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Adobe Systems 338.120 Vendido 23-12-2025 352.450 341.877 324.651 4,24%
Advanced Micro Devices 210.010 Vendido 06-01-2026 214.270 229.269 187.533 2,03%
Airbnb 137.010 Vendido 07-01-2026 137.010 146.601 128.311 0%
American Electric Power 113.700 Vendido 05-01-2026 114.060 122.044 109.278 0,32%
Ansys 374.300 Vendido 14-07-2025 385.850 412.859 362.272 3,09%
Apploving 633.030 Vendido 26-12-2025 714.230 692.803 554.419 12,83%
Cdw Corporation 129.540 Vendido 02-01-2026 133.150 142.470 122.767 2,79%
Charter Communications 206.270 Vendido 07-01-2026 206.270 220.709 190.055 0%
Cintas 186.700 Vendido 30-12-2025 190.350 203.674 180.336 1,96%
Coca-cola Europacific Partners 85.430 Vendido 30-12-2025 91.570 88.823 85.102 7,19%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Adidas 160.950 Vendido 06-01-2026 162.650 174.035 147.725 1,06%
Allianz 384.020 Vendido 29-12-2025 389.500 416.765 374.799 1,43%
Basf 44.180 Vendido 07-01-2026 44.180 47.273 41.414 0%
Bayerische Motoren Werke 93.000 Vendido 05-01-2026 93.680 100.238 87.501 0,73%
Beiersdorf 92.000 Vendido 07-01-2026 92.000 98.440 85.655 0%
Brenntag 49.180 Vendido 05-01-2026 49.410 52.869 46.135 0,47%
Commerzbank 34.950 Vendido 06-01-2026 35.760 38.263 32.821 2,32%
Continental 68.000 Vendido 05-01-2026 67.620 72.353 63.726 -0,56%
Deutsche Bank 32.943 Vendido 06-01-2026 33.450 35.792 31.236 1,54%
Deutsche Boerse 213.700 Vendido 06-01-2026 220.000 235.400 206.074 2,95%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Accor 47.670 Vendido 02-01-2026 47.790 51.135 45.461 0,25%
Axa 40.320 Vendido 02-01-2026 40.940 43.806 39.382 1,54%
Bnp Paribas 79.700 Vendido 05-01-2026 81.890 87.622 77.926 2,75%
Carrefour 14.300 Vendido 05-01-2026 14.205 15.199 13.583 -0,66%
Credit Agricole 17.315 Vendido 05-01-2026 17.775 19.019 17.074 2,66%
Danone 75.270 Vendido 22-12-2025 77.000 82.390 74.039 2,3%
Kering 304.500 Vendido 07-01-2026 304.500 325.815 276.760 0%
L'oreal 358.070 Vendido 07-01-2026 358.070 383.135 337.053 0%
Moet Hennessy Louis Vuitton 631.200 Vendido 07-01-2026 631.200 675.384 576.035 0%
Pernod Ricard 72.100 Vendido 22-12-2025 73.980 79.159 68.511 2,61%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Adobe Systems 338.120 Vendido 23-12-2025 352.450 341.877 324.651 4,24%
Advanced Micro Devices 210.010 Vendido 06-01-2026 214.270 229.269 187.533 2,03%
Altria Group 54.720 Vendido 18-12-2025 58.400 56.648 54.249 6,73%
American International Group 77.080 Vendido 30-12-2025 86.120 83.536 73.728 11,73%
American Tower 169.430 Vendido 07-01-2026 169.430 181.290 159.241 0%
At&t 23.970 Vendido 06-01-2026 24.330 26.033 23.142 1,5%
Bank Of America Corporation 55.620 Vendido 07-01-2026 55.620 59.513 52.722 0%
Berkshire Hathaway 496.140 Vendido 02-01-2026 496.780 531.555 478.422 0,13%
Blackrock 1075.490 Vendido 07-01-2026 1075.490 1150.774 1013.538 0%
Boeing Company 228.120 Vendido 07-01-2026 228.120 244.088 213.558 0%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Acciona 196.600 16.870% 18.220% 27.350% 27.220%
Acciona Energia 23.580 18.900% 19.650% 30.630% 30.150%
Acerinox 12.070 20.540% 20.020% 23.260% 28.510%
Acs 85.600 28.890% 25.380% 30.510% 27.250%
Aena 24.870 26.520% 16.440% 22.020% 20.140%
Amadeus 62.460 16.490% 15.870% 20.870% 24.300%
Arcelor Mittal 41.500 33.500% 20.880% 29.000% 37.100%
Banco De Sabadell 3.434 31.590% 22.330% 28.710% 30.630%
Banco Santander 10.310 21.240% 17.350% 24.000% 31.440%
Bankinter 14.225 29.960% 20.310% 23.310% 26.890%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Acciona 196.600 16.870% 18.220% 27.350% 27.220%
Acciona Energia 23.580 18.900% 19.650% 30.630% 30.150%
Acerinox 12.070 20.540% 20.020% 23.260% 28.510%
Acs 85.600 28.890% 25.380% 30.510% 27.250%
Adolfo Dominguez 5.050 22.190% 25.970% 21.420% 24.520%
Aedas Homes 24.000 6.880% 4.260% 20.610% 25.900%
Aena 24.870 26.520% 16.440% 22.020% 20.140%
Airbus 193.040 26.920% 20.810% 22.950% 28.220%
Airbus 193.040 26.920% 20.810% 22.950% 28.220%
Airtificial 0.099 51.880% 32.800% 61.770% 42.190%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Adidas 162.650 30.840% 23.180% 33.100% 33.810%
Adyen 1367.600 22.710% 21.480% 32.720% 35.910%
Ahold 34.375 9.830% 13.470% 13.400% 17.360%
Air Liquide 158.740 11.140% 9.670% 13.510% 17.640%
Airbus 194.160 20.220% 19.330% 21.840% 27.890%
Airbus 194.160 20.220% 19.330% 21.840% 27.890%
Allianz 389.500 18.140% 16.800% 17.230% 20.890%
Anheuser-busch Inbev 54.400 15.760% 19.300% 19.890% 24.270%
Argenx Se 683.600 42.890% 31.530% 29.310% 33.920%
Asml 903.200 60.980% 38.980% 36.730% 37.480%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
3m Company 162.090 22.130% 17.750% 24.840% 29.640%
Amazon 240.880 38.070% 23.140% 33.180% 34.880%
American Express 379.820 19.990% 20.300% 25.420% 31.230%
Amgen 341.680 37.020% 26.210% 26.350% 27.730%
Apple 270.970 11.490% 11.550% 17.800% 32.100%
Boeing Company 228.120 30.290% 22.190% 33.600% 37.570%
Caterpillar 598.280 50.060% 36.040% 37.210% 32.340%
Chevron 156.590 56.870% 29.420% 21.810% 25.680%
Cisco Systems 77.790 10.390% 16.360% 22.180% 23.830%
Coca-cola Company 69.110 11.520% 12.770% 16.920% 17.760%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Adobe Systems 352.450 43.750% 31.760% 28.820% 31.520%
Advanced Micro Devices 214.270 41.510% 38.900% 71.910% 59.340%
Airbnb 137.010 31.710% 22.690% 23.950% 37.180%
Alnylam Pharmaceuticals 400.240 7.560% 34.130% 33.490% 43.000%
Alphabet A 307.220 18.590% 22.650% 29.110% 32.300%
Alphabet C 308.880 19.700% 22.430% 28.530% 31.880%
American Electric Power 114.060 14.970% 13.130% 18.420% 19.480%
Analog Devices 277.270 38.590% 24.680% 31.370% 39.160%
Ansys 385.850 36.490% 23.270% 29.060% 26.160%
Applied Materials 260.230 45.230% 37.100% 42.520% 46.130%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Adidas 162.650 30.840% 23.180% 33.100% 33.810%
Airbus 194.160 20.220% 19.330% 21.840% 28.790%
Airbus 194.160 20.220% 19.330% 21.840% 28.790%
Allianz 389.500 18.140% 16.800% 17.230% 20.890%
Basf 44.180 33.490% 26.100% 23.740% 29.630%
Bayer 36.420 28.650% 46.970% 43.280% 38.760%
Bayerische Motoren Werke 93.680 31.370% 26.720% 30.520% 31.090%
Beiersdorf 92.000 31.080% 22.370% 18.530% 22.470%
Brenntag 49.410 4.840% 20.010% 25.290% 26.900%
Commerzbank 35.760 30.890% 26.930% 31.440% 37.190%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Accor 47.790 8.120% 15.950% 21.220% 28.550%
Air Liquide 158.740 11.140% 9.670% 13.510% 17.640%
Airbus 194.160 20.220% 19.330% 21.840% 27.890%
Airbus 194.160 20.220% 19.330% 21.840% 27.890%
Axa 40.940 5.530% 11.620% 15.740% 21.740%
Bnp Paribas 81.890 17.230% 16.950% 28.080% 28.580%
Bouygues 44.650 13.360% 13.630% 20.690% 20.620%
Bureau Veritas 27.620 23.960% 22.430% 17.500% 19.900%
Cac 8168.150 4.870% 6.690% 10.890% 15.500%
Capgemini 143.900 27.390% 28.640% 28.340% 32.260%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
3m Company 162.090 22.130% 17.750% 24.840% 29.640%
Abbott Laboratories 126.470 19.650% 18.070% 18.570% 22.440%
Abbvie 233.500 47.790% 24.960% 25.040% 26.490%
Accenture A 275.960 47.960% 23.830% 27.850% 28.930%
Adobe Systems 352.450 43.750% 31.760% 28.820% 31.520%
Advanced Micro Devices 214.270 41.510% 38.900% 71.910% 59.340%
Alphabet A 307.220 18.590% 22.650% 29.110% 32.300%
Alphabet C 308.880 19.700% 22.430% 28.530% 31.880%
Altria Group 58.400 13.080% 13.720% 21.990% 20.500%
American Express 379.820 19.990% 20.300% 25.420% 31.230%
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Acciona 196.600 87.940% 86.920% Comprado Sobrecompra
Acciona Energia 23.580 88.860% 92.090% Vendido Sobrecompra
Acerinox 12.070 95.360% 90.190% Comprado Sobrecompra
Acs 85.600 92.070% 79.640% Comprado Sobrecompra
Aena 24.870 82.210% 84.250% Vendido Sobrecompra
Amadeus 62.460 67.130% 67.410% Vendido Neutral
Arcelor Mittal 41.500 83.260% 74.540% Comprado Sobrecompra
Banco De Sabadell 3.434 46.030% 72.720% Vendido Neutral
Banco Santander 10.310 66.420% 82.510% Vendido Neutral
Bankinter 14.225 40.920% 65.360% Vendido Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Acciona 196.600 87.940% 86.920% Comprado Sobrecompra
Acciona Energia 23.580 88.860% 92.090% Vendido Sobrecompra
Acerinox 12.070 95.360% 90.190% Comprado Sobrecompra
Acs 85.600 92.070% 79.640% Comprado Sobrecompra
Adolfo Dominguez 5.050 87.350% 71.560% Comprado Sobrecompra
Aedas Homes 24.000 89.860% 86.470% Comprado Sobrecompra
Aena 24.870 82.210% 84.250% Vendido Sobrecompra
Airbus 193.040 93.260% 85.760% Comprado Sobrecompra
Airbus 193.040 93.260% 85.760% Comprado Sobrecompra
Airtificial 0.099 65.180% 51.400% Comprado Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Adidas 162.650 44.380% 64.020% Vendido Neutral
Adyen 1367.600 92.700% 88.850% Comprado Sobrecompra
Ahold 34.375 26.200% 49.400% Vendido Neutral
Air Liquide 158.740 86.930% 86.110% Comprado Sobrecompra
Airbus 194.160 94.590% 88.580% Comprado Sobrecompra
Airbus 194.160 94.590% 88.580% Comprado Sobrecompra
Allianz 389.500 53.330% 74.930% Vendido Neutral
Anheuser-busch Inbev 54.400 43.950% 52.870% Vendido Neutral
Argenx Se 683.600 24.580% 33.590% Vendido Neutral
Asml 903.200 91.970% 77.790% Comprado Sobrecompra
Valor Precio % K % D Indicación Estado
3m Company 162.090 58.810% 45.370% Comprado Neutral
Amazon 240.880 83.430% 80.450% Comprado Sobrecompra
American Express 379.820 62.780% 57.570% Comprado Neutral
Amgen 341.680 76.600% 65.450% Comprado Neutral
Apple 270.970 7.420% 20.720% Vendido Sobreventa
Boeing Company 228.120 86.480% 89.750% Vendido Sobrecompra
Caterpillar 598.280 68.850% 61.690% Comprado Neutral
Chevron 156.590 57.990% 72.880% Vendido Neutral
Cisco Systems 77.790 11.680% 18.890% Vendido Sobreventa
Coca-cola Company 69.110 8.480% 19.440% Vendido Sobreventa
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Adobe Systems 352.450 29.230% 36.190% Vendido Neutral
Advanced Micro Devices 214.270 46.520% 59.520% Vendido Neutral
Airbnb 137.010 73.410% 77.220% Vendido Neutral
Alnylam Pharmaceuticals 400.240 42.720% 32.330% Comprado Neutral
Alphabet A 307.220 79.040% 73.000% Comprado Neutral
Alphabet C 308.880 78.350% 72.310% Comprado Neutral
American Electric Power 114.060 41.860% 51.340% Vendido Neutral
Analog Devices 277.270 82.080% 60.550% Comprado Sobrecompra
Ansys 385.850 69.650% 80.780% Vendido Neutral
Applied Materials 260.230 88.090% 77.270% Comprado Sobrecompra
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Adidas 162.650 44.380% 64.020% Vendido Neutral
Airbus 194.160 94.590% 88.580% Comprado Sobrecompra
Airbus 194.160 94.590% 88.580% Comprado Sobrecompra
Allianz 389.500 53.330% 74.930% Vendido Neutral
Basf 44.180 52.080% 55.150% Vendido Neutral
Bayer 36.420 81.630% 79.850% Comprado Sobrecompra
Bayerische Motoren Werke 93.680 25.860% 34.370% Vendido Neutral
Beiersdorf 92.000 43.370% 58.430% Vendido Neutral
Brenntag 49.410 49.600% 54.850% Vendido Neutral
Commerzbank 35.760 43.330% 62.280% Vendido Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Accor 47.790 58.470% 68.440% Vendido Neutral
Air Liquide 158.740 86.930% 86.110% Comprado Sobrecompra
Airbus 194.160 94.590% 88.580% Comprado Sobrecompra
Airbus 194.160 94.590% 88.580% Comprado Sobrecompra
Axa 40.940 36.730% 61.510% Vendido Neutral
Bnp Paribas 81.890 43.570% 69.780% Vendido Neutral
Bouygues 44.650 88.430% 86.360% Comprado Sobrecompra
Bureau Veritas 27.620 90.110% 86.820% Comprado Sobrecompra
Cac 8168.150 86.110% 81.890% Comprado Sobrecompra
Capgemini 143.900 49.580% 34.170% Comprado Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
3m Company 162.090 58.810% 45.370% Comprado Neutral
Abbott Laboratories 126.470 63.970% 56.240% Comprado Neutral
Abbvie 233.500 63.370% 61.430% Comprado Neutral
Accenture A 275.960 59.470% 47.610% Comprado Neutral
Adobe Systems 352.450 29.230% 36.190% Vendido Neutral
Advanced Micro Devices 214.270 46.520% 59.520% Vendido Neutral
Alphabet A 307.220 79.040% 73.000% Comprado Neutral
Alphabet C 308.880 78.350% 72.310% Comprado Neutral
Altria Group 58.400 5.930% 13.050% Vendido Sobreventa
American Express 379.820 62.780% 57.570% Comprado Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Acciona 196.600 72.780% Comprado Sobrecomprado
Acciona Energia 23.580 71.870% Vendido Sobrecomprado
Acerinox 12.070 77.140% Comprado Sobrecomprado
Acs 85.600 75.610% Comprado Sobrecomprado
Aena 24.870 70.970% Vendido Sobrecomprado
Amadeus 62.460 53.920% Vendido Neutral
Arcelor Mittal 41.500 76.520% Comprado Sobrecomprado
Banco De Sabadell 3.434 50.250% Vendido Neutral
Banco Santander 10.310 63.060% Vendido Neutral
Bankinter 14.225 47.710% Vendido Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Acciona 196.600 72.780% Comprado Sobrecomprado
Acciona Energia 23.580 71.870% Vendido Sobrecomprado
Acerinox 12.070 77.140% Comprado Sobrecomprado
Acs 85.600 75.610% Comprado Sobrecomprado
Adolfo Dominguez 5.050 70.700% Comprado Sobrecomprado
Aedas Homes 24.000 75.320% Comprado Sobrecomprado
Aena 24.870 70.970% Vendido Sobrecomprado
Airbus 193.040 71.900% Comprado Sobrecomprado
Airbus 193.040 71.900% Comprado Sobrecomprado
Airtificial 0.099 50.030% Comprado Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Adidas 162.650 42.340% Vendido Neutral
Adyen 1367.600 70.750% Comprado Sobrecomprado
Ahold 34.375 33.820% Vendido Neutral
Air Liquide 158.740 27.470% Comprado Sobrevendido
Airbus 194.160 72.690% Comprado Sobrecomprado
Airbus 194.160 72.690% Comprado Sobrecomprado
Allianz 389.500 54.620% Vendido Neutral
Anheuser-busch Inbev 54.400 51.520% Vendido Neutral
Argenx Se 683.600 31.380% Vendido Neutral
Asml 903.200 74.600% Comprado Sobrecomprado
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
3m Company 162.090 47.580% Comprado Neutral
Amazon 240.880 64.090% Comprado Neutral
American Express 379.820 55.110% Comprado Neutral
Amgen 341.680 62.890% Comprado Neutral
Apple 270.970 27.830% Vendido Sobrevendido
Boeing Company 228.120 74.720% Vendido Sobrecomprado
Caterpillar 598.280 54.340% Comprado Neutral
Chevron 156.590 54.760% Vendido Neutral
Cisco Systems 77.790 37.670% Vendido Neutral
Coca-cola Company 69.110 29.870% Vendido Sobrevendido
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Adobe Systems 352.450 45.120% Vendido Neutral
Advanced Micro Devices 214.270 43.790% Vendido Neutral
Airbnb 137.010 64.690% Vendido Neutral
Alnylam Pharmaceuticals 400.240 38.420% Comprado Neutral
Alphabet A 307.220 64.390% Comprado Neutral
Alphabet C 308.880 63.810% Comprado Neutral
American Electric Power 114.060 37.890% Vendido Neutral
Analog Devices 277.270 73.800% Comprado Sobrecomprado
Ansys 385.850 66.460% Vendido Neutral
Applied Materials 260.230 71.720% Comprado Sobrecomprado
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Adidas 162.650 42.340% Vendido Neutral
Airbus 194.160 72.690% Comprado Sobrecomprado
Airbus 194.160 72.690% Comprado Sobrecomprado
Allianz 389.500 54.620% Vendido Neutral
Basf 44.180 50.820% Vendido Neutral
Bayer 36.420 75.620% Comprado Sobrecomprado
Bayerische Motoren Werke 93.680 52.500% Vendido Neutral
Beiersdorf 92.000 46.220% Vendido Neutral
Brenntag 49.410 49.220% Vendido Neutral
Commerzbank 35.760 51.020% Vendido Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
