Rankings de análisis técnico

Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Naturgy 27.400 Comprado 22-04-2026 27.140 25.240 28.597 0,96%
Puig Brands B 18.380 Comprado 17-04-2026 17.640 18.169 19.220 4,2%
Repsol 21.220 Comprado 21-04-2026 20.690 19.242 23.540 2,56%
Solaria 25.310 Comprado 22-04-2026 24.420 25.153 27.380 3,64%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Adolfo Dominguez 5.400 Comprado 23-04-2026 5.400 5.022 5.881 0%
Aedas Homes 23.000 Comprado 22-04-2026 23.100 21.483 24.108 -0,43%
Alantra Partners 11.000 Comprado 21-04-2026 10.750 9.998 11.760 2,33%
Alantra Partners 11.000 Comprado 21-04-2026 10.750 9.998 11.760 2,33%
Alantra Partners 11.000 Comprado 21-04-2026 10.750 9.998 11.760 2,33%
Arima Real State 11.800 Comprado 27-04-2026 11.800 10.974 14.258 0%
Audax 1.492 Comprado 24-04-2026 1.478 1.375 1.609 0,95%
Audax 1.492 Comprado 24-04-2026 1.478 1.375 1.609 0,95%
Berkeley 0.250 Comprado 15-04-2026 0.252 0.235 0.293 -0,99%
Clinica Baviera 53.000 Comprado 27-04-2026 53.000 49.290 57.802 0%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Basf 54.225 Comprado 23-04-2026 54.240 50.443 58.365 -0,03%
Deutsche Boerse 266.200 Comprado 30-03-2026 245.100 252.453 275.727 8,61%
Eni 22.955 Comprado 22-04-2026 22.990 21.381 25.547 -0,15%
L'oreal 374.150 Comprado 23-04-2026 376.300 349.959 405.750 -0,57%
Nokia 5.502 Comprado 18-12-2025 5.430 5.050 5.881 1,33%
Sap 149.780 Comprado 27-04-2026 149.780 139.295 168.405 0%
Siemens 251.900 Comprado 27-04-2026 251.900 234.267 275.360 0%
Totalenergies 76.740 Comprado 22-04-2026 76.050 70.727 85.294 0,91%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Amazon 261.110 Comprado 22-04-2026 255.310 237.438 274.634 2,27%
Chevron 184.880 Comprado 17-04-2026 184.010 171.129 201.579 0,47%
Coca-cola Company 75.440 Comprado 23-04-2026 76.300 70.959 80.071 -1,13%
Microsoft 425.090 Comprado 27-04-2026 425.090 395.334 456.278 0%
Nike 45.180 Comprado 14-04-2026 44.190 45.516 49.533 2,24%
Nvidia Corporation 216.650 Comprado 27-04-2026 216.650 201.484 233.775 0%
Procter & Gamble 148.420 Comprado 23-04-2026 145.720 135.520 153.612 1,85%
Unitedhealth Group 354.710 Comprado 22-04-2026 353.470 328.727 384.763 0,35%
Verizon Communications 47.080 Comprado 16-04-2026 46.770 43.496 49.935 0,66%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Alphabet A 350.370 Comprado 24-04-2026 344.320 320.218 367.957 1,76%
Alphabet C 348.520 Comprado 23-04-2026 337.690 314.052 360.007 3,21%
American Electric Power 135.070 Comprado 24-04-2026 134.690 125.262 141.933 0,28%
Axon Enterprise 402.620 Comprado 13-04-2026 360.110 370.913 440.024 11,8%
Baker Hughes 68.390 Comprado 22-04-2026 62.540 64.416 72.570 9,35%
Cadence Design Systems 336.610 Comprado 24-04-2026 332.840 309.541 369.714 1,13%
Constellation Energy 315.080 Comprado 23-04-2026 292.780 301.563 329.594 7,62%
Crowdstrike 454.580 Comprado 15-04-2026 411.170 423.505 472.994 10,56%
Datadog 132.710 Comprado 13-04-2026 110.050 113.352 144.282 20,59%
Diamondback Energy 196.420 Comprado 21-04-2026 189.820 176.533 210.854 3,48%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Basf 54.225 Comprado 23-04-2026 54.240 50.443 58.365 -0,03%
Deutsche Boerse 266.200 Comprado 30-03-2026 245.100 252.453 275.727 8,61%
E.on 18.710 Comprado 27-04-2026 18.710 17.400 19.974 0%
Rwe 61.000 Comprado 22-04-2026 60.230 56.014 65.071 1,28%
Sap 149.780 Comprado 27-04-2026 149.780 139.295 168.405 0%
Sartorius 244.300 Comprado 22-12-2025 243.750 226.688 265.470 0,23%
Siemens 251.900 Comprado 27-04-2026 251.900 234.267 275.360 0%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
L'oreal 374.150 Comprado 23-04-2026 376.300 349.959 405.750 -0,57%
Totalenergies 76.740 Comprado 22-04-2026 76.050 70.727 85.294 0,91%
Vivendi 2.370 Comprado 18-12-2025 2.360 2.195 2.607 0,42%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Abbott Laboratories 92.840 Comprado 27-04-2026 92.840 86.341 100.086 0%
Alphabet A 350.370 Comprado 24-04-2026 344.320 320.218 367.957 1,76%
Alphabet C 348.520 Comprado 23-04-2026 337.690 314.052 360.007 3,21%
Altria Group 66.010 Comprado 23-04-2026 67.160 62.459 71.281 -1,71%
Berkshire Hathaway 473.000 Comprado 27-04-2026 473.000 439.890 491.086 0%
Chevron 184.880 Comprado 17-04-2026 184.010 171.129 201.579 0,47%
Coca-cola Company 75.440 Comprado 23-04-2026 76.300 70.959 80.071 -1,13%
Colgate-palmolive 84.170 Comprado 23-04-2026 83.720 77.860 89.208 0,54%
Conocophillips 121.720 Comprado 21-04-2026 120.250 111.832 133.009 1,22%
Cvs Caremark 78.380 Comprado 27-04-2026 78.380 72.893 84.175 0%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Acciona 242.200 Vendido 17-04-2026 239.800 256.586 217.010 -0,99%
Acciona Energia 22.640 Vendido 24-04-2026 22.020 23.561 20.157 -2,74%
Acerinox 13.190 Vendido 22-04-2026 13.370 14.306 12.151 1,36%
Acs 120.700 Vendido 24-04-2026 122.300 130.861 111.577 1,33%
Aena 23.940 Vendido 13-04-2026 25.175 26.937 23.615 5,16%
Amadeus 49.820 Vendido 22-04-2026 50.940 54.506 45.854 2,25%
Arcelor Mittal 50.280 Vendido 21-04-2026 52.360 56.025 45.517 4,14%
Banco De Sabadell 3.172 Vendido 20-04-2026 3.312 3.544 3.048 4,41%
Banco Santander 10.276 Vendido 20-04-2026 10.756 10.433 9.652 4,67%
Bankinter 13.890 Vendido 20-04-2026 14.815 14.371 13.762 6,66%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Acciona 242.200 Vendido 17-04-2026 239.800 256.586 217.010 -0,99%
Acciona Energia 22.640 Vendido 24-04-2026 22.020 23.561 20.157 -2,74%
Acerinox 13.190 Vendido 22-04-2026 13.370 14.306 12.151 1,36%
Acs 120.700 Vendido 24-04-2026 122.300 130.861 111.577 1,33%
Aena 23.940 Vendido 13-04-2026 25.175 26.937 23.615 5,16%
Airbus 166.280 Vendido 21-04-2026 170.500 182.435 153.212 2,54%
Airbus 166.280 Vendido 21-04-2026 170.500 182.435 153.212 2,54%
Airtificial 0.089 Vendido 21-04-2026 0.088 0.094 0.078 -0,68%
Airtificial 0.089 Vendido 21-04-2026 0.088 0.094 0.078 -0,68%
Almirall 12.580 Vendido 15-04-2026 13.080 13.996 11.967 3,97%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Adidas 138.000 Vendido 22-04-2026 141.450 151.352 128.008 2,5%
Adyen 964.800 Vendido 27-04-2026 964.800 1032.336 839.751 0%
Ahold 40.910 Vendido 23-04-2026 41.250 44.138 39.102 0,83%
Air Liquide 188.020 Vendido 27-04-2026 188.020 201.181 179.811 0%
Airbus 165.520 Vendido 21-04-2026 169.220 181.065 150.112 2,24%
Airbus 165.520 Vendido 21-04-2026 169.220 181.065 150.112 2,24%
Allianz 388.250 Vendido 22-04-2026 389.100 416.337 367.791 0,22%
Anheuser-busch Inbev 62.720 Vendido 21-04-2026 62.580 66.961 58.499 -0,22%
Argenx Se 666.200 Vendido 21-04-2026 686.400 734.448 540.047 3,03%
Asml 1213.400 Vendido 23-04-2026 1224.400 1310.108 1061.641 0,91%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
3m Company 145.760 Vendido 20-04-2026 151.410 162.009 140.646 3,88%
American Express 318.890 Vendido 17-04-2026 331.730 321.778 305.980 4,03%
Amgen 340.250 Vendido 21-04-2026 344.850 368.990 320.701 1,35%
Apple 267.680 Vendido 24-04-2026 271.000 289.970 253.396 1,24%
Boeing Company 231.340 Vendido 27-04-2026 231.340 247.534 210.534 0%
Caterpillar 829.110 Vendido 27-04-2026 829.110 887.148 758.735 0%
Cisco Systems 88.280 Vendido 23-04-2026 88.600 94.802 82.412 0,36%
Djia 49167.801 Vendido 21-04-2026 49149.398 52589.855 47165.230 -0,04%
Goldman Sachs Group 938.020 Vendido 21-04-2026 926.390 991.237 846.861 -1,24%
Home Depot 332.290 Vendido 21-04-2026 343.930 368.005 316.357 3,5%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Adobe Systems 239.320 Vendido 23-04-2026 238.990 255.719 208.000 -0,14%
Advanced Micro Devices 334.500 Vendido 27-04-2026 334.500 357.915 291.398 0%
Airbnb 141.040 Vendido 23-04-2026 141.900 151.833 128.455 0,61%
Alnylam Pharmaceuticals 308.510 Vendido 16-04-2026 320.020 342.421 283.767 3,73%
Analog Devices 392.540 Vendido 24-04-2026 399.540 427.508 366.101 1,78%
Ansys 374.300 Vendido 14-07-2025 385.850 412.859 362.272 3,09%
Applied Materials 404.810 Vendido 27-04-2026 404.810 433.147 361.103 0%
Apploving 460.280 Vendido 23-04-2026 454.240 486.037 371.334 -1,31%
Arm Holdings 215.850 Vendido 27-04-2026 215.850 230.960 178.151 0%
Asml 1432.750 Vendido 16-04-2026 1411.040 1509.813 1228.423 -1,52%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Adidas 138.000 Vendido 22-04-2026 141.450 151.352 128.008 2,5%
Airbus 165.520 Vendido 21-04-2026 169.220 181.065 149.484 2,24%
Airbus 165.520 Vendido 21-04-2026 169.220 181.065 149.484 2,24%
Allianz 388.250 Vendido 22-04-2026 389.100 416.337 367.791 0,22%
Bayer 38.365 Vendido 21-04-2026 40.040 42.843 36.148 4,37%
Bayerische Motoren Werke 79.200 Vendido 22-04-2026 82.040 87.783 74.871 3,59%
Beiersdorf 72.120 Vendido 21-04-2026 73.794 78.960 67.413 2,32%
Brenntag 59.980 Vendido 22-04-2026 60.580 64.821 54.824 1%
Commerzbank 34.600 Vendido 22-04-2026 34.720 37.150 30.629 0,35%
Continental 64.740 Vendido 22-04-2026 64.770 69.304 58.323 0,05%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Accor 42.940 Vendido 20-04-2026 45.530 44.164 41.178 6,03%
Air Liquide 188.020 Vendido 27-04-2026 188.020 201.181 179.811 0%
Airbus 165.520 Vendido 21-04-2026 169.220 181.065 150.112 2,24%
Airbus 165.520 Vendido 21-04-2026 169.220 181.065 150.112 2,24%
Axa 40.760 Vendido 17-04-2026 42.670 45.657 40.121 4,69%
Bnp Paribas 89.850 Vendido 22-04-2026 90.900 97.263 82.808 1,17%
Bouygues 51.660 Vendido 13-04-2026 52.080 55.726 48.263 0,81%
Bureau Veritas 26.000 Vendido 22-04-2026 25.420 27.199 17.371 -2,23%
Cac 8141.920 Vendido 20-04-2026 8331.050 8914.224 7923.478 2,32%
Capgemini 101.850 Vendido 22-04-2026 107.000 103.790 95.904 5,06%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
3m Company 145.760 Vendido 20-04-2026 151.410 162.009 140.646 3,88%
Abbvie 197.390 Vendido 15-04-2026 208.390 202.138 190.434 5,57%
Accenture A 176.960 Vendido 22-04-2026 190.060 184.358 168.410 7,4%
Adobe Systems 239.320 Vendido 23-04-2026 238.990 255.719 208.000 -0,14%
Advanced Micro Devices 334.500 Vendido 27-04-2026 334.500 357.915 291.398 0%
American Express 318.890 Vendido 17-04-2026 331.730 321.778 305.980 4,03%
American International Group 74.130 Vendido 21-04-2026 77.930 83.385 73.354 5,13%
American Tower 175.280 Vendido 21-04-2026 174.710 186.940 160.704 -0,33%
At&t 25.520 Vendido 27-04-2026 25.520 27.306 23.405 0%
Bank Of America Corporation 52.640 Vendido 15-04-2026 54.300 58.101 50.428 3,15%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Acciona 239.800 29.260% 24.890% 44.580% 31.280%
Acciona Energia 22.020 32.830% 28.630% 34.300% 30.870%
Acerinox 13.370 12.000% 36.320% 40.430% 29.670%
Acs 122.300 20.920% 39.150% 34.960% 27.640%
Aena 25.175 3.730% 22.700% 22.940% 20.450%
Amadeus 50.940 24.870% 36.200% 36.680% 25.890%
Arcelor Mittal 52.360 12.280% 56.080% 55.720% 37.730%
Banco De Sabadell 3.312 16.910% 29.290% 33.330% 28.180%
Banco Santander 10.756 16.840% 42.560% 41.370% 29.400%
Bankinter 14.815 17.530% 29.870% 28.130% 23.380%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Acciona 239.800 29.260% 24.890% 44.580% 31.280%
Acciona Energia 22.020 32.830% 28.630% 34.300% 30.870%
Acerinox 13.370 12.000% 36.320% 40.430% 29.670%
Acs 122.300 20.920% 39.150% 34.960% 27.640%
Adolfo Dominguez 5.400 22.640% 26.120% 33.540% 26.640%
Aedas Homes 23.100 7.140% 8.940% 15.980% 21.230%
Aena 25.175 3.730% 22.700% 22.940% 20.450%
Airbus 170.500 25.270% 40.740% 33.480% 26.460%
Airbus 170.500 25.270% 40.740% 33.480% 26.460%
Airtificial 0.088 37.610% 36.040% 33.810% 39.350%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Adidas 141.450 22.730% 30.570% 31.520% 32.040%
Adyen 964.800 68.680% 46.600% 62.570% 41.650%
Ahold 41.250 10.650% 15.430% 26.530% 18.380%
Air Liquide 188.020 5.870% 10.480% 19.320% 15.800%
Airbus 169.220 23.560% 43.140% 35.100% 26.550%
Airbus 169.220 23.560% 43.140% 35.100% 26.550%
Allianz 389.100 14.720% 15.410% 21.400% 18.660%
Anheuser-busch Inbev 62.580 21.130% 18.550% 22.370% 22.910%
Argenx Se 686.400 25.930% 30.170% 35.280% 34.030%
Asml 1224.400 28.740% 52.290% 41.180% 38.500%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
3m Company 151.410 18.340% 23.640% 28.840% 26.940%
Amazon 255.310 28.540% 33.830% 32.470% 31.510%
American Express 331.730 38.320% 28.290% 31.950% 26.620%
Amgen 344.850 16.570% 20.830% 28.950% 27.480%
Apple 271.000 30.430% 25.690% 24.830% 23.260%
Boeing Company 231.340 47.510% 37.740% 33.180% 30.790%
Caterpillar 829.110 23.690% 39.800% 37.340% 31.150%
Chevron 184.010 16.560% 29.410% 24.030% 21.540%
Cisco Systems 88.600 22.080% 29.190% 36.790% 25.650%
Coca-cola Company 76.300 23.300% 17.580% 16.750% 16.010%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Adobe Systems 238.990 66.340% 46.230% 41.620% 31.970%
Advanced Micro Devices 334.500 100.820% 67.820% 70.860% 59.520%
Airbnb 141.900 18.360% 36.390% 37.790% 30.630%
Alnylam Pharmaceuticals 320.020 27.170% 39.680% 41.460% 40.250%
Alphabet A 344.320 24.390% 33.020% 28.100% 28.620%
Alphabet C 337.690 23.890% 31.410% 27.090% 28.010%
American Electric Power 134.690 21.870% 14.700% 18.090% 17.580%
Analog Devices 399.540 50.430% 40.030% 34.550% 30.530%
Ansys 385.850 36.490% 23.270% 29.060% 26.160%
Applied Materials 404.810 37.660% 54.490% 52.610% 45.050%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Adidas 141.450 22.730% 30.570% 31.520% 32.040%
Airbus 169.220 33.710% 45.020% 35.760% 26.970%
Airbus 169.220 33.710% 45.020% 35.760% 26.970%
Allianz 389.100 14.720% 15.410% 21.400% 18.660%
Basf 54.240 8.540% 26.070% 32.230% 26.420%
Bayer 40.040 32.420% 24.790% 39.210% 39.470%
Bayerische Motoren Werke 82.040 18.610% 28.160% 27.550% 28.060%
Beiersdorf 73.794 21.010% 26.840% 49.190% 31.310%
Brenntag 60.580 16.180% 26.220% 41.630% 29.780%
Commerzbank 34.720 34.500% 46.440% 44.760% 38.000%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Accor 45.530 23.250% 34.650% 37.750% 29.550%
Air Liquide 188.020 5.870% 10.480% 19.320% 15.800%
Airbus 169.220 23.560% 43.140% 35.100% 26.550%
Airbus 169.220 23.560% 43.140% 35.100% 26.550%
Axa 42.670 15.620% 18.060% 21.710% 19.980%
Bnp Paribas 90.900 15.540% 38.110% 32.130% 27.810%
Bouygues 52.080 22.090% 24.680% 22.330% 20.890%
Bureau Veritas 25.420 81.060% 47.080% 34.510% 24.270%
Cac 8331.050 13.070% 21.430% 17.810% 13.760%
Capgemini 107.000 56.990% 40.080% 42.530% 32.780%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
3m Company 151.410 18.340% 23.640% 28.840% 26.940%
Abbott Laboratories 92.840 32.770% 28.580% 31.360% 23.890%
Abbvie 208.390 18.540% 25.840% 25.790% 25.340%
Accenture A 190.060 42.020% 42.300% 45.350% 33.800%
Adobe Systems 238.990 66.340% 46.230% 41.620% 31.970%
Advanced Micro Devices 334.500 100.820% 67.820% 70.860% 59.520%
Alphabet A 344.320 24.390% 33.020% 28.100% 28.620%
Alphabet C 337.690 23.890% 31.410% 27.090% 28.010%
Altria Group 67.160 25.810% 21.480% 23.280% 21.320%
American Express 331.730 38.320% 28.290% 31.950% 26.620%
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Acciona 239.800 64.130% 70.020% Vendido Neutral
Acciona Energia 22.020 76.880% 78.290% Vendido Neutral
Acerinox 13.370 49.480% 69.150% Vendido Neutral
Acs 122.300 66.730% 80.410% Vendido Neutral
Aena 25.175 10.650% 27.760% Vendido Sobreventa
Amadeus 50.940 32.740% 46.330% Vendido Neutral
Arcelor Mittal 52.360 45.120% 70.840% Vendido Neutral
Banco De Sabadell 3.312 32.760% 54.330% Vendido Neutral
Banco Santander 10.756 34.620% 56.130% Vendido Neutral
Bankinter 14.815 23.910% 51.710% Vendido Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Acciona 239.800 64.130% 70.020% Vendido Neutral
Acciona Energia 22.020 76.880% 78.290% Vendido Neutral
Acerinox 13.370 49.480% 69.150% Vendido Neutral
Acs 122.300 66.730% 80.410% Vendido Neutral
Adolfo Dominguez 5.400 97.880% 93.980% Comprado Sobrecompra
Aedas Homes 23.100 39.200% 38.940% Comprado Neutral
Aena 25.175 10.650% 27.760% Vendido Sobreventa
Airbus 170.500 36.210% 51.530% Vendido Neutral
Airbus 170.500 36.210% 51.530% Vendido Neutral
Airtificial 0.088 44.880% 57.920% Vendido Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Adidas 141.450 35.370% 53.490% Vendido Neutral
Adyen 964.800 74.300% 76.790% Vendido Neutral
Ahold 41.250 53.120% 67.200% Vendido Neutral
Air Liquide 188.020 83.230% 85.060% Vendido Sobrecompra
Airbus 169.220 34.580% 51.480% Vendido Neutral
Airbus 169.220 34.580% 51.480% Vendido Neutral
Allianz 389.100 68.920% 78.610% Vendido Neutral
Anheuser-busch Inbev 62.580 42.460% 51.130% Vendido Neutral
Argenx Se 686.400 56.240% 71.300% Vendido Neutral
Asml 1224.400 48.980% 63.110% Vendido Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
3m Company 151.410 19.570% 33.840% Vendido Sobreventa
Amazon 255.310 94.390% 93.570% Comprado Sobrecompra
American Express 331.730 39.140% 58.180% Vendido Neutral
Amgen 344.850 23.110% 41.780% Vendido Neutral
Apple 271.000 73.190% 83.070% Vendido Neutral
Boeing Company 231.340 81.780% 84.940% Vendido Sobrecompra
Caterpillar 829.110 86.210% 88.680% Vendido Sobrecompra
Chevron 184.010 33.550% 28.200% Comprado Neutral
Cisco Systems 88.600 82.800% 87.560% Vendido Sobrecompra
Coca-cola Company 76.300 32.640% 30.360% Comprado Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Adobe Systems 238.990 53.140% 62.700% Vendido Neutral
Advanced Micro Devices 334.500 90.700% 94.010% Vendido Sobrecompra
Airbnb 141.900 77.600% 82.610% Vendido Neutral
Alnylam Pharmaceuticals 320.020 16.960% 22.230% Vendido Sobreventa
Alphabet A 344.320 94.200% 93.390% Comprado Sobrecompra
Alphabet C 337.690 94.720% 93.930% Comprado Sobrecompra
American Electric Power 134.690 53.450% 47.770% Comprado Neutral
Analog Devices 399.540 84.130% 89.790% Vendido Sobrecompra
Ansys 385.850 69.650% 80.780% Vendido Neutral
Applied Materials 404.810 77.300% 84.200% Vendido Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Adidas 141.450 35.370% 53.490% Vendido Neutral
Airbus 169.220 25.580% 41.280% Vendido Neutral
Airbus 169.220 25.580% 41.280% Vendido Neutral
Allianz 389.100 68.920% 78.610% Vendido Neutral
Basf 54.240 78.620% 73.630% Comprado Neutral
Bayer 40.040 16.510% 38.800% Vendido Sobreventa
Bayerische Motoren Werke 82.040 19.080% 44.780% Vendido Sobreventa
Beiersdorf 73.794 11.910% 27.180% Vendido Sobreventa
Brenntag 60.580 62.530% 68.480% Vendido Neutral
Commerzbank 34.720 46.200% 64.220% Vendido Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Accor 45.530 26.080% 48.570% Vendido Neutral
Air Liquide 188.020 83.230% 85.060% Vendido Sobrecompra
Airbus 169.220 34.580% 51.480% Vendido Neutral
Airbus 169.220 34.580% 51.480% Vendido Neutral
Axa 42.670 23.300% 48.240% Vendido Neutral
Bnp Paribas 90.900 47.120% 65.810% Vendido Neutral
Bouygues 52.080 39.880% 59.700% Vendido Neutral
Bureau Veritas 25.420 53.860% 75.010% Vendido Neutral
Cac 8331.050 32.280% 55.890% Vendido Neutral
Capgemini 107.000 32.930% 48.110% Vendido Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
3m Company 151.410 19.570% 33.840% Vendido Sobreventa
Abbott Laboratories 92.840 11.200% 10.940% Comprado Sobreventa
Abbvie 208.390 8.010% 13.640% Vendido Sobreventa
Accenture A 190.060 18.910% 36.800% Vendido Sobreventa
Adobe Systems 238.990 53.140% 62.700% Vendido Neutral
Advanced Micro Devices 334.500 90.700% 94.010% Vendido Sobrecompra
Alphabet A 344.320 94.200% 93.390% Comprado Sobrecompra
Alphabet C 337.690 94.720% 93.930% Comprado Sobrecompra
Altria Group 67.160 56.600% 49.650% Comprado Neutral
American Express 331.730 39.140% 58.180% Vendido Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Acciona 239.800 62.540% Vendido Neutral
Acciona Energia 22.020 59.850% Vendido Neutral
Acerinox 13.370 54.310% Vendido Neutral
Acs 122.300 59.770% Vendido Neutral
Aena 25.175 37.620% Vendido Neutral
Amadeus 50.940 45.760% Vendido Neutral
Arcelor Mittal 52.360 51.430% Vendido Neutral
Banco De Sabadell 3.312 48.460% Vendido Neutral
Banco Santander 10.756 50.470% Vendido Neutral
Bankinter 14.815 45.620% Vendido Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Acciona 239.800 62.540% Vendido Neutral
Acciona Energia 22.020 59.850% Vendido Neutral
Acerinox 13.370 54.310% Vendido Neutral
Acs 122.300 59.770% Vendido Neutral
Adolfo Dominguez 5.400 64.610% Comprado Neutral
Aedas Homes 23.100 45.800% Comprado Neutral
Aena 25.175 37.620% Vendido Neutral
Airbus 170.500 46.880% Vendido Neutral
Airbus 170.500 46.880% Vendido Neutral
Airtificial 0.088 48.550% Vendido Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Adidas 141.450 46.700% Vendido Neutral
Adyen 964.800 54.540% Vendido Neutral
Ahold 41.250 52.990% Vendido Neutral
Air Liquide 188.020 71.420% Vendido Sobrecomprado
Airbus 169.220 46.290% Vendido Neutral
Airbus 169.220 46.290% Vendido Neutral
Allianz 389.100 64.680% Vendido Neutral
Anheuser-busch Inbev 62.580 50.640% Vendido Neutral
Argenx Se 686.400 49.180% Vendido Neutral
Asml 1224.400 50.250% Vendido Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
3m Company 151.410 42.560% Vendido Neutral
Amazon 255.310 76.230% Comprado Sobrecomprado
American Express 331.730 50.840% Vendido Neutral
Amgen 344.850 39.130% Vendido Neutral
Apple 271.000 55.370% Vendido Neutral
Boeing Company 231.340 61.060% Vendido Neutral
Caterpillar 829.110 69.890% Vendido Neutral
Chevron 184.010 40.850% Comprado Neutral
Cisco Systems 88.600 65.880% Vendido Neutral
Coca-cola Company 76.300 46.240% Comprado Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Adobe Systems 238.990 45.620% Vendido Neutral
Advanced Micro Devices 334.500 80.250% Vendido Sobrecomprado
Airbnb 141.900 60.890% Vendido Neutral
Alnylam Pharmaceuticals 320.020 42.890% Vendido Neutral
Alphabet A 344.320 71.980% Comprado Sobrecomprado
Alphabet C 337.690 72.650% Comprado Sobrecomprado
American Electric Power 134.690 58.190% Comprado Neutral
Analog Devices 399.540 71.460% Vendido Sobrecomprado
Ansys 385.850 66.460% Vendido Neutral
Applied Materials 404.810 61.840% Vendido Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Adidas 141.450 46.700% Vendido Neutral
Airbus 169.220 43.950% Vendido Neutral
Airbus 169.220 43.950% Vendido Neutral
Allianz 389.100 64.680% Vendido Neutral
Basf 54.240 62.010% Comprado Neutral
Bayer 40.040 38.660% Vendido Neutral
Bayerische Motoren Werke 82.040 42.120% Vendido Neutral
Beiersdorf 73.794 35.170% Vendido Neutral
Brenntag 60.580 62.530% Vendido Neutral
Commerzbank 34.720 53.830% Vendido Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Accor 45.530 45.600% Vendido Neutral
Air Liquide 188.020 71.420% Vendido Sobrecomprado
Airbus 169.220 46.290% Vendido Neutral
Airbus 169.220 46.290% Vendido Neutral
Axa 42.670 50.990% Vendido Neutral
Bnp Paribas 90.900 52.630% Vendido Neutral
Bouygues 52.080 52.300% Vendido Neutral
Bureau Veritas 25.420 41.500% Vendido Neutral
Cac 8331.050 49.990% Vendido Neutral
Capgemini 107.000 46.260% Vendido Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
3m Company 151.410 42.560% Vendido Neutral
Abbott Laboratories 92.840 30.800% Comprado Neutral
Abbvie 208.390 32.660% Vendido Neutral
Accenture A 190.060 33.070% Vendido Neutral
Adobe Systems 238.990 45.620% Vendido Neutral
Advanced Micro Devices 334.500 80.250% Vendido Sobrecomprado
Alphabet A 344.320 71.980% Comprado Sobrecomprado
Alphabet C 337.690 72.650% Comprado Sobrecomprado
Altria Group 67.160 50.850% Comprado Neutral
American Express 331.730 50.840% Vendido Neutral

Principales divisas

Materias Primas

Las pautas de finanzas.com

Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más.
Gracias por su confianza.