Rankings de análisis técnico

Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Acciona Energia 20.800 Comprado 10-03-2026 20.640 19.195 23.351 0,78%
Aena 25.480 Comprado 10-03-2026 25.470 23.687 27.300 0,04%
Enagas 15.035 Comprado 12-03-2026 14.805 13.769 15.697 1,55%
Endesa 35.300 Comprado 10-03-2026 34.160 31.769 36.822 3,34%
Iberdrola 19.805 Comprado 12-03-2026 19.540 18.172 20.834 1,36%
Logista Integral 30.860 Comprado 10-03-2026 30.500 28.365 32.565 1,18%
Mapfre 3.664 Comprado 10-03-2026 3.714 3.454 4.022 -1,35%
Naturgy 25.200 Comprado 13-03-2026 25.200 23.436 26.631 0%
Redeia 15.040 Comprado 13-03-2026 15.040 13.987 16.069 0%
Repsol 23.000 Comprado 06-03-2026 20.760 21.383 23.861 10,79%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Acciona Energia 20.800 Comprado 10-03-2026 20.640 19.195 23.351 0,78%
Aedas Homes 23.100 Comprado 13-03-2026 23.100 21.483 24.350 0%
Aena 25.480 Comprado 10-03-2026 25.470 23.687 27.300 0,04%
Airtificial 0.090 Comprado 10-03-2026 0.092 0.086 0.102 -1,96%
Airtificial 0.090 Comprado 10-03-2026 0.092 0.086 0.102 -1,96%
Alantra Partners 8.880 Comprado 13-03-2026 8.880 8.258 9.609 0%
Alantra Partners 8.880 Comprado 13-03-2026 8.880 8.258 9.609 0%
Alantra Partners 8.880 Comprado 13-03-2026 8.880 8.258 9.609 0%
Audax 1.256 Comprado 10-03-2026 1.254 1.166 1.381 0,16%
Audax 1.256 Comprado 10-03-2026 1.254 1.166 1.381 0,16%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Ahold 42.010 Comprado 12-03-2026 41.420 38.521 43.719 1,42%
Air Liquide 171.100 Comprado 12-03-2026 170.320 158.398 180.409 0,46%
Allianz 355.000 Comprado 11-03-2026 351.350 326.755 375.397 1,04%
Anheuser-busch Inbev 63.560 Comprado 13-03-2026 63.560 59.111 68.257 0%
Argenx Se 632.600 Comprado 09-03-2026 630.600 586.458 701.307 0,32%
Asml 1177.200 Comprado 10-03-2026 1196.200 1112.466 1359.633 -1,59%
Axa 38.330 Comprado 13-03-2026 38.330 35.647 40.843 0%
Basf 48.400 Comprado 10-03-2026 45.920 47.298 50.335 5,4%
Bayer 38.585 Comprado 09-03-2026 37.550 38.676 43.008 2,76%
Bayerische Motoren Werke 81.280 Comprado 10-03-2026 80.480 74.846 87.904 0,99%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
American Express 301.780 Comprado 09-03-2026 305.570 284.180 337.581 -1,24%
Caterpillar 700.300 Comprado 10-03-2026 716.870 666.689 802.031 -2,31%
Chevron 196.970 Comprado 11-03-2026 191.830 178.402 203.240 2,68%
International Business Machines 247.660 Comprado 24-02-2026 229.360 236.241 264.128 7,98%
Nvidia Corporation 183.130 Comprado 10-03-2026 184.730 171.799 203.599 -0,87%
Salesforce.com 199.270 Comprado 12-03-2026 199.270 185.321 225.002 0%
Wal-mart Stores 125.320 Comprado 12-03-2026 125.320 116.548 134.704 0%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Advanced Micro Devices 197.770 Comprado 09-03-2026 202.690 188.502 235.139 -2,43%
Alphabet A 303.500 Comprado 09-03-2026 306.340 284.896 332.454 -0,93%
Alphabet C 303.230 Comprado 09-03-2026 306.080 284.654 331.835 -0,93%
Asml 1351.680 Comprado 10-03-2026 1384.160 1287.269 1550.431 -2,35%
Broadcom 335.900 Comprado 05-03-2026 332.640 309.355 375.544 0,98%
Costco Wholesale Corporation 1003.260 Comprado 09-03-2026 1004.940 934.594 1069.103 -0,17%
Crowdstrike 441.530 Comprado 26-02-2026 381.090 392.523 446.874 15,86%
Datadog 127.180 Comprado 26-02-2026 116.510 120.005 139.853 9,16%
Exelon Corporation 49.480 Comprado 12-03-2026 49.480 46.016 52.374 0%
Fortinet 84.420 Comprado 26-02-2026 79.220 81.597 88.697 6,56%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Allianz 355.000 Comprado 11-03-2026 351.350 326.755 375.397 1,04%
Basf 48.400 Comprado 10-03-2026 45.920 47.298 50.335 5,4%
Bayer 38.585 Comprado 09-03-2026 37.550 38.676 43.008 2,76%
Bayerische Motoren Werke 81.280 Comprado 10-03-2026 80.480 74.846 87.904 0,99%
Brenntag 49.160 Comprado 10-03-2026 45.200 46.556 50.476 8,76%
Daimler Truck 42.905 Comprado 10-03-2026 41.370 42.611 45.293 3,71%
Deutsche Telekom 33.310 Comprado 13-03-2026 33.310 30.978 35.645 0%
E.on 19.855 Comprado 11-03-2026 19.190 17.847 20.636 3,47%
Group Aktiengesellschaft 62.350 Comprado 10-03-2026 62.920 58.516 67.345 -0,91%
Hannover Rueck 261.200 Comprado 12-03-2026 259.200 241.056 275.991 0,77%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Air Liquide 171.100 Comprado 12-03-2026 170.320 158.398 180.409 0,46%
Axa 38.330 Comprado 13-03-2026 38.330 35.647 40.843 0%
Bouygues 49.810 Comprado 12-03-2026 49.530 46.063 53.359 0,57%
Bureau Veritas 28.240 Comprado 09-03-2026 28.500 26.505 33.837 -0,91%
Capgemini 107.600 Comprado 13-03-2026 107.600 100.068 120.344 0%
Capgemini 107.600 Comprado 13-03-2026 107.600 100.068 120.344 0%
Danone 71.780 Comprado 12-03-2026 70.050 65.146 74.618 2,47%
Dassault 18.495 Comprado 13-03-2026 18.495 17.200 20.709 0%
Engie 27.570 Comprado 12-03-2026 27.310 25.398 29.692 0,95%
Euronext Nv 137.900 Comprado 06-03-2026 142.400 132.432 152.742 -3,16%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Advanced Micro Devices 197.770 Comprado 09-03-2026 202.690 188.502 235.139 -2,43%
Alphabet A 303.500 Comprado 09-03-2026 306.340 284.896 332.454 -0,93%
Alphabet C 303.230 Comprado 09-03-2026 306.080 284.654 331.835 -0,93%
American Express 301.780 Comprado 09-03-2026 305.570 284.180 337.581 -1,24%
Bank Of New York Mellon 117.110 Comprado 11-03-2026 117.140 108.940 127.673 -0,03%
Broadcom 335.900 Comprado 05-03-2026 332.640 309.355 375.544 0,98%
Caterpillar 700.300 Comprado 10-03-2026 716.870 666.689 802.031 -2,31%
Chevron 196.970 Comprado 11-03-2026 191.830 178.402 203.240 2,68%
Conocophillips 120.280 Comprado 12-03-2026 120.280 111.860 130.201 0%
Costco Wholesale Corporation 1003.260 Comprado 09-03-2026 1004.940 934.594 1069.103 -0,17%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Acciona 216.400 Vendido 27-02-2026 246.800 239.396 200.731 14,05%
Acerinox 11.900 Vendido 12-03-2026 12.120 12.968 10.653 1,85%
Acs 103.300 Vendido 13-03-2026 103.300 110.531 91.619 0%
Amadeus 52.220 Vendido 12-03-2026 52.980 56.689 47.534 1,46%
Arcelor Mittal 44.740 Vendido 12-03-2026 46.740 50.012 39.018 4,47%
Banco De Sabadell 3.024 Vendido 13-03-2026 3.024 3.236 2.696 0%
Banco Santander 9.536 Vendido 12-03-2026 9.647 10.322 8.375 1,16%
Bankinter 13.045 Vendido 12-03-2026 13.215 14.140 11.881 1,3%
Bbva 18.010 Vendido 12-03-2026 18.185 19.458 16.076 0,97%
Caixabank 9.806 Vendido 12-03-2026 9.876 10.567 8.796 0,71%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Acciona 216.400 Vendido 27-02-2026 246.800 239.396 200.731 14,05%
Acerinox 11.900 Vendido 12-03-2026 12.120 12.968 10.653 1,85%
Acs 103.300 Vendido 13-03-2026 103.300 110.531 91.619 0%
Adolfo Dominguez 5.150 Vendido 05-03-2026 5.450 5.286 4.675 5,83%
Airbus 168.440 Vendido 13-03-2026 168.440 180.231 152.508 0%
Airbus 168.440 Vendido 13-03-2026 168.440 180.231 152.508 0%
Almirall 11.360 Vendido 11-03-2026 11.720 12.540 10.487 3,17%
Amadeus 52.220 Vendido 12-03-2026 52.980 56.689 47.534 1,46%
Amper 0.156 Vendido 12-03-2026 0.160 0.171 0.136 2,57%
Amrest Holdings 2.685 Vendido 11-03-2026 2.775 2.969 2.454 3,35%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Adidas 138.550 Vendido 27-02-2026 158.550 153.794 135.451 14,44%
Adyen 915.600 Vendido 06-03-2026 926.300 991.141 774.511 1,17%
Airbus 168.470 Vendido 13-03-2026 168.470 180.263 151.828 0%
Airbus 168.470 Vendido 13-03-2026 168.470 180.263 151.828 0%
Banco Santander 9.536 Vendido 12-03-2026 9.647 10.322 8.375 1,16%
Bbva 18.010 Vendido 12-03-2026 18.185 19.458 16.076 0,97%
Bnp Paribas 85.140 Vendido 12-03-2026 86.010 92.031 77.488 1,02%
Deutsche Bank 25.475 Vendido 12-03-2026 25.565 27.355 22.143 0,35%
Deutsche Boerse 243.400 Vendido 10-03-2026 241.900 258.833 223.727 -0,62%
Dhl Group 45.120 Vendido 12-03-2026 45.880 49.092 42.172 1,68%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
3m Company 149.100 Vendido 12-03-2026 149.100 159.537 135.586 0%
Amazon 209.500 Vendido 09-03-2026 213.450 228.391 194.096 1,89%
Amgen 367.790 Vendido 12-03-2026 367.790 393.535 339.135 0%
Apple 255.760 Vendido 12-03-2026 255.760 273.663 237.581 0%
Boeing Company 204.780 Vendido 10-03-2026 217.740 211.208 195.100 6,33%
Cisco Systems 77.710 Vendido 09-03-2026 76.200 81.534 69.507 -1,94%
Coca-cola Company 77.590 Vendido 02-03-2026 80.190 85.803 76.472 3,35%
Djia 46677.898 Vendido 11-03-2026 47417.301 50736.512 45226.406 1,58%
Goldman Sachs Group 787.520 Vendido 11-03-2026 823.760 881.423 726.395 4,6%
Home Depot 338.910 Vendido 11-03-2026 350.920 375.484 321.951 3,54%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Adobe Systems 270.100 Vendido 11-03-2026 273.680 292.838 244.181 1,33%
Airbnb 127.700 Vendido 06-03-2026 133.230 142.556 118.373 4,33%
Alnylam Pharmaceuticals 320.430 Vendido 10-03-2026 322.380 344.947 286.815 0,61%
American Electric Power 132.200 Vendido 03-03-2026 131.910 141.144 124.139 -0,22%
Analog Devices 307.380 Vendido 26-02-2026 354.350 343.720 303.490 15,28%
Ansys 374.300 Vendido 14-07-2025 385.850 412.859 362.272 3,09%
Applied Materials 337.310 Vendido 12-03-2026 337.310 360.922 286.048 0%
Apploving 449.100 Vendido 10-03-2026 477.600 463.272 373.594 6,35%
Arm Holdings 115.180 Vendido 12-03-2026 115.180 123.243 97.252 0%
Astrazeneca Adr 192.530 Vendido 19-02-2026 208.680 202.420 187.696 8,39%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Adidas 138.550 Vendido 27-02-2026 158.550 153.794 135.451 14,44%
Airbus 168.470 Vendido 13-03-2026 168.470 180.263 151.987 0%
Airbus 168.470 Vendido 13-03-2026 168.470 180.263 151.987 0%
Beiersdorf 78.580 Vendido 25-02-2026 106.080 102.898 76.625 35%
Commerzbank 29.730 Vendido 12-03-2026 30.370 32.496 26.361 2,15%
Continental 62.120 Vendido 12-03-2026 61.800 66.126 54.650 -0,52%
Dax 23589.650 Vendido 12-03-2026 23589.650 25240.926 22305.303 0%
Deutsche Bank 25.475 Vendido 12-03-2026 25.565 27.355 22.143 0,35%
Deutsche Boerse 243.400 Vendido 10-03-2026 241.900 258.833 223.727 -0,62%
Dhl Group 45.120 Vendido 12-03-2026 45.880 49.092 42.172 1,68%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
Accor 40.580 Vendido 02-03-2026 45.000 43.650 37.389 10,89%
Airbus 168.470 Vendido 13-03-2026 168.470 180.263 151.828 0%
Airbus 168.470 Vendido 13-03-2026 168.470 180.263 151.828 0%
Bnp Paribas 85.140 Vendido 12-03-2026 86.010 92.031 77.488 1,02%
Cac 7911.530 Vendido 13-03-2026 7911.530 8465.337 7524.873 0%
Carrefour 15.490 Vendido 02-03-2026 15.860 16.970 14.749 2,39%
Credit Agricole 16.325 Vendido 12-03-2026 16.547 17.705 15.041 1,36%
Edenred 18.680 Vendido 06-03-2026 18.770 20.084 16.270 0,48%
Essilor 204.900 Vendido 13-03-2026 204.900 219.243 182.989 0%
Eurofins Sci 61.560 Vendido 03-03-2026 66.340 64.350 61.193 7,76%
Valor Precio Actuación Fecha Precio
Operación
Stop Objetivo Rendimiento
3m Company 149.100 Vendido 12-03-2026 149.100 159.537 135.586 0%
Abbott Laboratories 108.130 Vendido 02-03-2026 114.090 110.667 107.353 5,51%
Abbvie 225.250 Vendido 05-03-2026 232.290 248.550 214.033 3,13%
Accenture A 195.990 Vendido 11-03-2026 201.320 215.412 173.115 2,72%
Adobe Systems 270.100 Vendido 11-03-2026 273.680 292.838 244.181 1,33%
Altria Group 67.720 Vendido 26-02-2026 69.470 74.333 65.300 2,58%
American International Group 76.470 Vendido 03-03-2026 79.060 84.594 73.738 3,39%
American Tower 179.800 Vendido 04-03-2026 190.740 185.018 174.630 6,08%
At&t 27.380 Vendido 09-03-2026 27.530 29.457 25.507 0,55%
Bank Of America Corporation 47.090 Vendido 12-03-2026 47.090 50.386 42.496 0%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Acciona 246.800 29.360% 70.680% 43.690% 33.310%
Acciona Energia 20.640 37.130% 47.540% 33.700% 32.600%
Acerinox 12.120 37.220% 48.400% 36.540% 31.540%
Acs 103.300 34.390% 35.670% 29.550% 27.810%
Aena 25.470 14.100% 26.110% 21.820% 21.240%
Amadeus 52.980 14.380% 41.030% 32.730% 27.140%
Arcelor Mittal 46.740 77.900% 60.760% 44.960% 36.920%
Banco De Sabadell 3.024 47.560% 33.870% 31.330% 31.540%
Banco Santander 9.647 50.710% 48.800% 33.440% 31.340%
Bankinter 13.215 37.030% 28.750% 24.760% 27.080%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Acciona 246.800 29.360% 70.680% 43.690% 33.310%
Acciona Energia 20.640 37.130% 47.540% 33.700% 32.600%
Acerinox 12.120 37.220% 48.400% 36.540% 31.540%
Acs 103.300 34.390% 35.670% 29.550% 27.810%
Adolfo Dominguez 5.450 44.860% 39.170% 34.680% 26.700%
Aedas Homes 23.100 50.840% 24.960% 14.440% 23.960%
Aena 25.470 14.100% 26.110% 21.820% 21.240%
Airbus 168.440 23.460% 35.080% 26.460% 28.370%
Airbus 168.440 23.460% 35.080% 26.460% 28.370%
Airtificial 0.092 35.320% 41.510% 32.040% 41.370%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Adidas 158.550 25.430% 31.250% 31.090% 34.730%
Adyen 926.300 17.370% 86.010% 57.730% 42.270%
Ahold 41.420 17.750% 17.190% 25.940% 19.310%
Air Liquide 170.320 21.020% 23.730% 19.510% 18.570%
Airbus 168.470 22.350% 37.150% 27.090% 28.550%
Airbus 168.470 22.350% 37.150% 27.090% 28.550%
Allianz 351.350 24.110% 25.980% 21.140% 21.290%
Anheuser-busch Inbev 63.560 17.020% 27.170% 22.060% 23.290%
Argenx Se 630.600 26.680% 35.520% 32.770% 35.890%
Asml 1196.200 35.380% 37.170% 40.160% 37.820%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
3m Company 149.100 36.990% 27.580% 31.630% 31.690%
Amazon 213.450 19.940% 25.810% 27.890% 35.250%
American Express 305.570 24.160% 43.000% 30.610% 33.000%
Amgen 367.790 26.840% 26.130% 30.580% 28.930%
Apple 255.760 18.520% 25.390% 22.230% 31.920%
Boeing Company 217.740 52.420% 31.710% 27.290% 37.060%
Caterpillar 716.870 44.070% 34.230% 36.190% 33.550%
Chevron 191.830 31.480% 21.590% 23.740% 25.600%
Cisco Systems 76.200 31.250% 49.730% 34.120% 28.130%
Coca-cola Company 80.190 8.360% 16.490% 16.350% 16.980%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Adobe Systems 273.680 19.560% 32.730% 35.560% 34.080%
Advanced Micro Devices 202.690 57.310% 50.510% 61.270% 63.720%
Airbnb 133.230 33.080% 42.610% 34.700% 35.570%
Alnylam Pharmaceuticals 322.380 16.350% 40.420% 38.880% 43.410%
Alphabet A 306.340 25.790% 24.760% 22.730% 30.990%
Alphabet C 306.080 26.070% 23.760% 22.490% 30.660%
American Electric Power 131.910 8.990% 20.680% 16.500% 18.880%
Analog Devices 354.350 39.720% 34.900% 29.370% 38.300%
Ansys 385.850 36.490% 23.270% 29.060% 26.160%
Applied Materials 337.310 71.470% 58.760% 50.270% 48.180%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Adidas 158.550 25.430% 31.250% 31.090% 34.730%
Airbus 168.470 22.350% 37.150% 27.090% 28.880%
Airbus 168.470 22.350% 37.150% 27.090% 28.880%
Allianz 351.350 24.110% 25.980% 21.140% 21.290%
Basf 45.920 35.440% 32.290% 30.770% 27.280%
Bayer 37.550 52.800% 55.460% 44.650% 41.430%
Bayerische Motoren Werke 80.480 27.920% 30.500% 27.760% 29.060%
Beiersdorf 106.080 16.020% 76.570% 48.640% 31.860%
Brenntag 45.200 48.350% 41.880% 37.830% 29.040%
Commerzbank 30.370 45.200% 43.480% 34.240% 38.010%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
Accor 45.000 40.390% 44.340% 31.440% 30.970%
Air Liquide 170.320 21.020% 23.730% 19.510% 18.570%
Airbus 168.470 22.350% 37.150% 27.090% 28.550%
Airbus 168.470 22.350% 37.150% 27.090% 28.550%
Axa 38.330 19.510% 25.790% 19.880% 22.670%
Bnp Paribas 86.010 41.510% 34.710% 26.710% 29.120%
Bouygues 49.530 22.390% 20.240% 18.710% 20.740%
Bureau Veritas 28.500 21.190% 31.920% 23.600% 20.840%
Cac 7911.530 18.280% 18.720% 13.090% 15.780%
Capgemini 107.600 26.000% 37.300% 39.120% 33.370%
Valor Precio Semanal Mensual Trimestral Anual
3m Company 149.100 36.990% 27.580% 31.630% 31.690%
Abbott Laboratories 114.090 35.430% 23.490% 28.420% 24.260%
Abbvie 232.290 10.090% 23.500% 24.660% 26.720%
Accenture A 201.320 28.540% 49.060% 42.150% 34.230%
Adobe Systems 273.680 19.560% 32.730% 35.560% 34.080%
Advanced Micro Devices 202.690 57.310% 50.510% 61.270% 63.720%
Alphabet A 306.340 25.790% 24.760% 22.730% 30.990%
Alphabet C 306.080 26.070% 23.760% 22.490% 30.660%
Altria Group 69.470 20.390% 18.320% 22.800% 21.640%
American Express 305.570 24.160% 43.000% 30.610% 33.000%
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Acciona 246.800 31.490% 34.560% Vendido Neutral
Acciona Energia 20.640 45.100% 38.260% Comprado Neutral
Acerinox 12.120 20.510% 29.260% Vendido Neutral
Acs 103.300 48.370% 53.660% Vendido Neutral
Aena 25.470 22.810% 20.120% Comprado Neutral
Amadeus 52.980 73.180% 79.200% Vendido Neutral
Arcelor Mittal 46.740 17.570% 25.050% Vendido Sobreventa
Banco De Sabadell 3.024 33.450% 34.040% Vendido Neutral
Banco Santander 9.647 24.710% 27.900% Vendido Neutral
Bankinter 13.215 26.490% 32.160% Vendido Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Acciona 246.800 31.490% 34.560% Vendido Neutral
Acciona Energia 20.640 45.100% 38.260% Comprado Neutral
Acerinox 12.120 20.510% 29.260% Vendido Neutral
Acs 103.300 48.370% 53.660% Vendido Neutral
Adolfo Dominguez 5.450 14.880% 20.940% Vendido Sobreventa
Aedas Homes 23.100 36.280% 35.280% Comprado Neutral
Aena 25.470 22.810% 20.120% Comprado Neutral
Airbus 168.440 19.400% 24.090% Vendido Sobreventa
Airbus 168.440 19.400% 24.090% Vendido Sobreventa
Airtificial 0.092 32.770% 32.740% Comprado Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Adidas 158.550 16.700% 21.210% Vendido Sobreventa
Adyen 926.300 16.690% 22.200% Vendido Sobreventa
Ahold 41.420 82.030% 74.490% Comprado Sobrecompra
Air Liquide 170.320 39.430% 33.530% Comprado Neutral
Airbus 168.470 18.890% 23.400% Vendido Sobreventa
Airbus 168.470 18.890% 23.400% Vendido Sobreventa
Allianz 351.350 28.480% 24.710% Comprado Neutral
Anheuser-busch Inbev 63.560 29.210% 25.180% Comprado Neutral
Argenx Se 630.600 60.540% 35.410% Comprado Neutral
Asml 1196.200 46.230% 42.610% Comprado Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
3m Company 149.100 18.100% 20.750% Vendido Sobreventa
Amazon 213.450 50.760% 63.370% Vendido Neutral
American Express 305.570 19.810% 19.120% Comprado Sobreventa
Amgen 367.790 35.300% 44.200% Vendido Neutral
Apple 255.760 19.590% 26.370% Vendido Sobreventa
Boeing Company 217.740 5.410% 13.680% Vendido Sobreventa
Caterpillar 716.870 35.010% 33.750% Comprado Neutral
Chevron 191.830 82.690% 75.950% Comprado Sobrecompra
Cisco Systems 76.200 43.160% 45.770% Vendido Neutral
Coca-cola Company 80.190 23.960% 27.910% Vendido Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Adobe Systems 273.680 70.240% 77.500% Vendido Neutral
Advanced Micro Devices 202.690 42.610% 42.280% Comprado Neutral
Airbnb 133.230 55.890% 68.630% Vendido Neutral
Alnylam Pharmaceuticals 322.380 31.600% 39.630% Vendido Neutral
Alphabet A 306.340 43.500% 40.750% Comprado Neutral
Alphabet C 306.080 42.730% 39.890% Comprado Neutral
American Electric Power 131.910 56.830% 65.180% Vendido Neutral
Analog Devices 354.350 13.040% 21.980% Vendido Sobreventa
Ansys 385.850 69.650% 80.780% Vendido Neutral
Applied Materials 337.310 31.590% 34.630% Vendido Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Adidas 158.550 16.700% 21.210% Vendido Sobreventa
Airbus 168.470 18.890% 23.400% Vendido Sobreventa
Airbus 168.470 18.890% 23.400% Vendido Sobreventa
Allianz 351.350 28.480% 24.710% Comprado Neutral
Basf 45.920 61.820% 42.940% Comprado Neutral
Bayer 37.550 42.610% 33.720% Comprado Neutral
Bayerische Motoren Werke 80.480 22.420% 17.360% Comprado Neutral
Beiersdorf 106.080 3.030% 4.900% Vendido Sobreventa
Brenntag 45.200 42.730% 26.820% Comprado Neutral
Commerzbank 30.370 12.210% 18.030% Vendido Sobreventa
Valor Precio % K % D Indicación Estado
Accor 45.000 6.280% 14.870% Vendido Sobreventa
Air Liquide 170.320 39.430% 33.530% Comprado Neutral
Airbus 168.470 18.890% 23.400% Vendido Sobreventa
Airbus 168.470 18.890% 23.400% Vendido Sobreventa
Axa 38.330 24.480% 24.250% Comprado Neutral
Bnp Paribas 86.010 21.260% 25.750% Vendido Neutral
Bouygues 49.530 40.250% 35.590% Comprado Neutral
Bureau Veritas 28.500 90.480% 84.520% Comprado Sobrecompra
Cac 7911.530 21.280% 24.170% Vendido Neutral
Capgemini 107.600 71.090% 70.270% Comprado Neutral
Valor Precio % K % D Indicación Estado
3m Company 149.100 18.100% 20.750% Vendido Sobreventa
Abbott Laboratories 114.090 13.410% 26.110% Vendido Sobreventa
Abbvie 232.290 34.500% 48.070% Vendido Neutral
Accenture A 201.320 35.400% 44.390% Vendido Neutral
Adobe Systems 273.680 70.240% 77.500% Vendido Neutral
Advanced Micro Devices 202.690 42.610% 42.280% Comprado Neutral
Alphabet A 306.340 43.500% 40.750% Comprado Neutral
Alphabet C 306.080 42.730% 39.890% Comprado Neutral
Altria Group 69.470 31.670% 31.810% Vendido Neutral
American Express 305.570 19.810% 19.120% Comprado Sobreventa
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Acciona 246.800 56.030% Vendido Neutral
Acciona Energia 20.640 47.750% Comprado Neutral
Acerinox 12.120 38.590% Vendido Neutral
Acs 103.300 49.960% Vendido Neutral
Aena 25.470 41.060% Comprado Neutral
Amadeus 52.980 48.420% Vendido Neutral
Arcelor Mittal 46.740 37.820% Vendido Neutral
Banco De Sabadell 3.024 41.490% Vendido Neutral
Banco Santander 9.647 40.060% Vendido Neutral
Bankinter 13.215 35.570% Vendido Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Acciona 246.800 56.030% Vendido Neutral
Acciona Energia 20.640 47.750% Comprado Neutral
Acerinox 12.120 38.590% Vendido Neutral
Acs 103.300 49.960% Vendido Neutral
Adolfo Dominguez 5.450 37.040% Vendido Neutral
Aedas Homes 23.100 43.920% Comprado Neutral
Aena 25.470 41.060% Comprado Neutral
Airbus 168.440 28.750% Vendido Sobrevendido
Airbus 168.440 28.750% Vendido Sobrevendido
Airtificial 0.092 40.400% Comprado Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Adidas 158.550 34.370% Vendido Neutral
Adyen 926.300 33.320% Vendido Neutral
Ahold 41.420 71.790% Comprado Sobrecomprado
Air Liquide 170.320 54.000% Comprado Neutral
Airbus 168.470 28.650% Vendido Sobrevendido
Airbus 168.470 28.650% Vendido Sobrevendido
Allianz 351.350 41.900% Comprado Neutral
Anheuser-busch Inbev 63.560 47.500% Comprado Neutral
Argenx Se 630.600 35.150% Comprado Neutral
Asml 1196.200 48.220% Comprado Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
3m Company 149.100 32.800% Vendido Neutral
Amazon 213.450 43.250% Vendido Neutral
American Express 305.570 32.160% Comprado Neutral
Amgen 367.790 48.470% Vendido Neutral
Apple 255.760 38.630% Vendido Neutral
Boeing Company 217.740 29.390% Vendido Sobrevendido
Caterpillar 716.870 45.790% Comprado Neutral
Chevron 191.830 71.800% Comprado Sobrecomprado
Cisco Systems 76.200 47.010% Vendido Neutral
Coca-cola Company 80.190 48.990% Vendido Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Adobe Systems 273.680 45.860% Vendido Neutral
Advanced Micro Devices 202.690 44.190% Comprado Neutral
Airbnb 133.230 45.850% Vendido Neutral
Alnylam Pharmaceuticals 322.380 38.400% Vendido Neutral
Alphabet A 306.340 42.210% Comprado Neutral
Alphabet C 306.080 41.760% Comprado Neutral
American Electric Power 131.910 63.250% Vendido Neutral
Analog Devices 354.350 35.420% Vendido Neutral
Ansys 385.850 66.460% Vendido Neutral
Applied Materials 337.310 47.090% Vendido Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Adidas 158.550 34.370% Vendido Neutral
Airbus 168.470 28.650% Vendido Sobrevendido
Airbus 168.470 28.650% Vendido Sobrevendido
Allianz 351.350 41.900% Comprado Neutral
Basf 45.920 54.550% Comprado Neutral
Bayer 37.550 40.770% Comprado Neutral
Bayerische Motoren Werke 80.480 38.520% Comprado Neutral
Beiersdorf 106.080 22.080% Vendido Sobrevendido
Brenntag 45.200 46.030% Comprado Neutral
Commerzbank 30.370 33.820% Vendido Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
Accor 45.000 31.460% Vendido Neutral
Air Liquide 170.320 54.000% Comprado Neutral
Airbus 168.470 28.650% Vendido Sobrevendido
Airbus 168.470 28.650% Vendido Sobrevendido
Axa 38.330 45.990% Comprado Neutral
Bnp Paribas 86.010 39.180% Vendido Neutral
Bouygues 49.530 53.260% Comprado Neutral
Bureau Veritas 28.500 52.020% Comprado Neutral
Cac 7911.530 34.420% Vendido Neutral
Capgemini 107.600 44.630% Comprado Neutral
Valor Precio RSI (14) Indicación Estado
3m Company 149.100 32.800% Vendido Neutral
Abbott Laboratories 114.090 37.490% Vendido Neutral
Abbvie 232.290 46.520% Vendido Neutral
Accenture A 201.320 31.680% Vendido Neutral
