Morgan Stanley se une a la fiebre del bitcoin
Una división del banco explora si la criptomoneda es una opción interesantes para sus inversores
Cruce | Último | Diferencia | Dif.% | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0171 | 0,0008 | 0,08 | 1,0197 | 1,0121 | 23:45 |
EUR/GBP | 0,8410 | -0,0020 | -0,24 | 0,8442 | 0,8402 | 23:45 |
EUR/JPY | 136,5160 | 1,0640 | 0,79 | 136,9500 | 134,9200 | 23:45 |
EUR/CHF | 0,9656 | 0,0037 | 0,38 | 0,9691 | 0,9600 | 23:45 |
EUR/ARS | 137,5770 | 0,8580 | 0,63 | 138,0660 | 136,1850 | 23:27 |
EUR/AUD | 1,4484 | 0,0014 | 0,09 | 1,4555 | 1,4405 | 23:45 |
EUR/BRL | 5,2361 | 0,0525 | 1,01 | 5,2496 | 5,1573 | 23:43 |
EUR/CAD | 1,3069 | -0,0043 | -0,32 | 1,3142 | 1,3025 | 23:45 |
EUR/CNY | 6,9056 | 0,0190 | 0,28 | 6,9262 | 6,8632 | 23:39 |
EUR/CZK | 24,5720 | 0,0460 | 0,19 | 24,6180 | 24,3100 | 23:42 |
EUR/DKK | 7,4382 | 0,0005 | 0,01 | 7,4398 | 7,4345 | 23:45 |
EUR/HKD | 7,9750 | 0,0094 | 0,12 | 7,9967 | 7,9353 | 23:45 |
EUR/HUF | 404,5100 | 4,9580 | 1,24 | 407,7500 | 397,1490 | 23:43 |
EUR/ISK | 140,6270 | -0,0280 | -0,02 | 140,7220 | 139,9200 | 23:44 |
EUR/MXN | 20,2606 | 0,0886 | 0,44 | 20,3563 | 20,0890 | 23:44 |
EUR/NOK | 9,8542 | 0,0165 | 0,17 | 9,8980 | 9,7675 | 23:45 |
EUR/NZD | 1,6036 | 0,0057 | 0,36 | 1,6089 | 1,5935 | 23:45 |
EUR/PLN | 4,6802 | -0,0080 | -0,17 | 4,7240 | 4,6449 | 23:44 |
EUR/SEK | 10,5334 | 0,0144 | 0,14 | 10,5538 | 10,4879 | 23:45 |
EUR/SGD | 1,4029 | 0,0012 | 0,09 | 1,4063 | 1,3963 | 23:45 |
EUR/ZAR | 16,6817 | -0,0386 | -0,23 | 16,7680 | 16,6000 | 23:45 |
Cruce | Último | Diferencia | Dif.% | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/EUR | 0,9837 | -0,0006 | -0,06 | 0,9880 | 0,9808 | 23:44 |
USD/JPY | 134,2410 | 0,9370 | 0,70 | 134,6860 | 132,9490 | 23:44 |
USD/CHF | 0,9496 | 0,0031 | 0,33 | 0,9517 | 0,9452 | 23:45 |
USD/BRL | 5,1480 | 0,0470 | 0,92 | 5,1562 | 5,0933 | 23:43 |
USD/CAD | 1,2850 | -0,0054 | -0,42 | 1,2932 | 1,2828 | 23:44 |
USD/CNY | 6,7892 | 0,0057 | 0,08 | 6,8064 | 6,7600 | 17:36 |
USD/DKK | 7,3159 | -0,0047 | -0,06 | 7,3491 | 7,2931 | 23:45 |
USD/HKD | 7,8426 | 0,0043 | 0,05 | 7,8450 | 7,8338 | 23:45 |
USD/MXN | 19,9220 | 0,0770 | 0,39 | 19,9883 | 19,7939 | 23:44 |
USD/NOK | 9,6936 | -0,0357 | -0,37 | 9,7516 | 9,5788 | 23:45 |
USD/SEK | 10,3586 | 0,0070 | 0,07 | 10,4286 | 10,3149 | 23:45 |
USD/SGD | 1,3792 | -0,0004 | -0,03 | 1,3813 | 1,3761 | 23:45 |
USD/ZAR | 16,3970 | -0,0568 | -0,35 | 16,5476 | 16,3274 | 23:45 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.