Apertura:844,27Cierre:843,50
Máx:846,13Mín:835,48
Efectivo(m):662.612€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 1,07 | 846,13 | 829,10 |
Este año | -2,96 | 894,44 | 725,51 |
Últimos 12 meses | -4,36 | 906,66 | 725,51 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABENGOA (B) | 0,01 | -- | -- | -- | -- | 0,37 | 0,97 | -- | 120,73 |
ABENGOA A | 0,02 | -- | -- | -- | -- | 0,07 | 0,62 | -- | 74,41 |
ACCIONA | 207,60 | 25,87 | 8,03 | 1,70 | 0,44 | 0,06 | 0,50 | 2,41 | 25,50 |
ACCIONA ENER | 42,58 | 22,72 | 1,87 | -- | -- | -- | -- | 2,51 | -- |
ACERINOX | 9,57 | 2,61 | 3,66 | 5,23 | 0,14 | -0,02 | 1,34 | 0,94 | 33,72 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
PESCANOVA | 0,41 | 0,03 | 7,01% |
NYESA | 0,00 | 0,00 | 4,76% |
REIG JOFRE | 2,85 | 0,12 | 4,20% |
ADOLFO DGUEZ | 4,35 | 0,10 | 2,35% |
AMREST | 4,60 | 0,07 | 1,55% |
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
GAM | 1,33 | -0,07 | -4,66% |
IAG | 1,40 | -0,06 | -4,21% |
URBAS | 0,01 | 0,00 | -3,70% |
OHLA | 0,61 | -0,02 | -3,40% |
INM.COLONIAL | 6,42 | -0,22 | -3,32% |