Últimas noticias
Datos proporcionados por CoinGecko
Moneda | Precio | 1h | 24h | 7d | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23.362,00 $ | 0,03 | -2,16 | 0,68 | 29.680.781.092,00 $ | 446.418.668.913,00 $ |
|
|
1.836,24 $ | -0,46 | -1,95 | 8,08 | 18.359.897.290,00 $ | 220.461.516.292,00 $ |
|
|
1,00 $ | -0,12 | 0,00 | -0,13 | 54.213.851.348,00 $ | 67.652.756.392,00 $ |
|
|
1,00 $ | -0,06 | 0,04 | -0,27 | 6.371.103.482,00 $ | 53.169.656.473,00 $ |
|
|
306,02 $ | -0,87 | -3,22 | -5,99 | 1.097.220.509,00 $ | 49.953.703.236,00 $ |
|
|
0,38 $ | -0,61 | 0,51 | 2,23 | 1.534.910.236,00 $ | 18.634.063.627,00 $ |
|
|
1,00 $ | 0,06 | 0,12 | 0,00 | 6.159.130.858,00 $ | 18.162.715.071,00 $ |
|
|
0,54 $ | -0,18 | -4,12 | 4,03 | 994.802.337,00 $ | 18.154.041.950,00 $ |
|
|
40,41 $ | -0,23 | -6,06 | -0,19 | 1.234.916.639,00 $ | 14.107.584.079,00 $ |
|
|
0,08 $ | 0,15 | -6,12 | 16,01 | 1.035.279.703,00 $ | 10.675.631.503,00 $ |
|
|
8,38 $ | -0,19 | -4,87 | -5,90 | 423.063.610,00 $ | 9.567.053.269,00 $ |
|
|
0,00 $ | -0,13 | -6,86 | 43,54 | 1.147.206.010,00 $ | 8.736.108.132,00 $ |
|
|
1.784,36 $ | -0,56 | -2,15 | 8,51 | 5.088.791,00 $ | 7.637.348.845,00 $ |
|
|
25,60 $ | -0,44 | -5,88 | -6,93 | 426.952.597,00 $ | 7.301.210.778,00 $ |
|
|
1,00 $ | -0,23 | 0,02 | -0,19 | 588.134.756,00 $ | 6.742.055.040,00 $ |
|
|
0,89 $ | -0,32 | -5,05 | -0,07 | 465.626.920,00 $ | 6.594.484.101,00 $ |
|
|
0,07 $ | 0,04 | -1,68 | -0,59 | 426.081.998,00 $ | 6.311.314.258,00 $ |
|
|
23.329,00 $ | -0,12 | -2,31 | 0,39 | 282.282.313,00 $ | 5.760.993.760,00 $ |
|
|
40,31 $ | -1,98 | 0,71 | 9,85 | 1.302.396.114,00 $ | 5.501.454.213,00 $ |
|
|
20,70 $ | -0,58 | -1,59 | 13,54 | 9.758.824,00 $ | 5.305.266.617,00 $ |
|
|
5,30 $ | -0,68 | 2,18 | 7,24 | 1.744.629,00 $ | 4.954.053.937,00 $ |
|
|
60,25 $ | -0,17 | -1,63 | 1,59 | 531.252.770,00 $ | 4.274.088.866,00 $ |
|
|
30,09 $ | -0,13 | -1,89 | 0,67 | 51.256.798,00 $ | 4.045.112.273,00 $ |
|
|
4,97 $ | -0,08 | -5,36 | -7,52 | 372.753.454,00 $ | 3.803.563.272,00 $ |
|
|
8,06 $ | -0,43 | -4,77 | -8,31 | 423.946.221,00 $ | 3.768.574.612,00 $ |
|
|
0,14 $ | -0,48 | -4,43 | -1,57 | 29.830.565,00 $ | 3.633.165.028,00 $ |
|
|
7,95 $ | -0,10 | -4,00 | -6,14 | 140.356.407,00 $ | 3.626.033.617,00 $ |
|
|
11,68 $ | -0,20 | 2,85 | 2,20 | 284.240.029,00 $ | 3.421.608.052,00 $ |
|
|
0,12 $ | -0,25 | -0,12 | -1,17 | 142.309.888,00 $ | 3.064.973.206,00 $ |
|
|
168,46 $ | -0,02 | -1,05 | 6,43 | 178.521.739,00 $ | 3.055.148.487,00 $ |
|
|
2,58 $ | 0,11 | -4,25 | -14,99 | 94.976.211,00 $ | 2.668.593.808,00 $ |
|
|
133,84 $ | -0,33 | -1,83 | -0,98 | 663.323.987,00 $ | 2.560.600.619,00 $ |
|
|
0,34 $ | -0,14 | -3,34 | -1,96 | 83.541.122,00 $ | 2.350.410.135,00 $ |
|
|
8,14 $ | 0,26 | -2,10 | 1,00 | 353.757.460,00 $ | 2.125.809.692,00 $ |
|
|
0,03 $ | -0,15 | -4,55 | -3,67 | 109.731.984,00 $ | 2.122.614.308,00 $ |
|
|
6,02 $ | -0,03 | -1,86 | -14,56 | 236.127.561,00 $ | 1.892.473.436,00 $ |
|
|
7,38 $ | -0,04 | -4,62 | -5,91 | 83.062.447,00 $ | 1.883.735.868,00 $ |
|
|
0,08 $ | -0,07 | -3,35 | -7,04 | 12.216.594,00 $ | 1.790.528.213,00 $ |
|
|
0,97 $ | -0,09 | -5,58 | -5,06 | 148.474.171,00 $ | 1.762.017.403,00 $ |
|
|
1,22 $ | 0,11 | -3,97 | -6,14 | 345.394.392,00 $ | 1.709.444.226,00 $ |
|
|
1,88 $ | 0,30 | -1,00 | 3,80 | 92.713.478,00 $ | 1.683.162.035,00 $ |
|
|
0,07 $ | -0,04 | -3,92 | -1,35 | 25.045.643,00 $ | 1.678.068.550,00 $ |
|
|
17,02 $ | 0,44 | -5,30 | -4,06 | 139.948.853,00 $ | 1.528.089.001,00 $ |
|
|
1,48 $ | -0,75 | 9,21 | 25,31 | 1.221.722.319,00 $ | 1.488.329.471,00 $ |
|
|
109,18 $ | -1,27 | -6,06 | -13,28 | 45.199.675,00 $ | 1.464.937.001,00 $ |
|
|
1,00 $ | 0,06 | 0,05 | 1,01 | 21.754.404,00 $ | 1.446.881.710,00 $ |
|
|
101,03 $ | -1,37 | -6,80 | 2,99 | 219.531.695,00 $ | 1.414.640.585,00 $ |
|
|
1,40 $ | 0,39 | -3,05 | -8,97 | 50.231.533,00 $ | 1.396.657.412,00 $ |
|
|
2,47 $ | -0,91 | -3,60 | 8,99 | 81.054.129,00 $ | 1.389.288.186,00 $ |
|
|
57,45 $ | -0,38 | -4,50 | -7,51 | 38.437.550,00 $ | 1.311.176.124,00 $ |
|
Publicidad